TPE: Nahuel Zanandrea puso primera

Dominador absoluto del capítulo inaugural de TPE fue el federaense Nahuel Zanandrea, que así lograba su segundo éxito en la categoría en el autódromo de Paraná, a media tarde del sábado 14 de abril.

Con Gabriel Massei, Marco Veronesi, Juan Palacio y Axel Boujon se completaron las  principales ubicaciones.

Clasificación
1 6 Nahuel Zanandrea 1:42.743
2 19 Marco Veronesi 1:42.922
3 18 Exequiel Duerto 1:43.073
4 24 Juan Palacio 1:43.479
5 2 Gabriel Massei 1:43.481
6 40 Facundo Johnston 1:43.749
7 3 Brian Dodera 1:43.760
8 8 Matías Dezzutto 1:43.953
9 20 Juan M. Alliaud 1:44.129
10 34 Francisco Pizzola 1:44.142
11 12 Axel Boujon 1:44.235
12 38 Facundo Schanton 1:44.305
13 5 Sergio Dezzutto 1:44.620
14 7 Martín Bigatton 1:44.644
15 10 Julián Forclaz 1:44.866
16 16 Valentín Romani 1:44.874
17 9 Octavio Pereyra 1:45.157
18 31 Daniel Salvetti 1:45.344
19 37 Sergio Mattiassi 1:45.919
20 25 Sergio Sánchez 1:45.977
21 26 Agustín Picart 1:46.086
22 29 Daniel Marques 1:46.110
23 11 Eric Johnston 1:46.555
24 17 Dante Jumilla 1:46.767
25 35 Lucas Burna 1:47.062
26 42 Augusto Farinoli 1:47.081
27 36 Juan Vaccalluzzo 1:47.317
28 39 Roberto Mosser 1:48.268

FINAL – 13 VTAS.
1 6 Nahuel Zanandrea 25:26.476
2 2 Gabriel Massei 25:28.434
3 19 Marco Veronesi 25:32.169
4 24 Juan Palacio 25:33.096
5 12 Axel Boujon 25:34.119
6 9 Octavio Pereyra 25:35.752
7 5 Sergio Dezzutto 25:37.162
8 10 Julián Forclaz 25:37.600
9 11 Eric Johnston 25:38.588
10 16 Valentín Romani 25:39.159
11 38 Facundo Schanton 25:39.384
12 20 Juan M. Alliaud 25:39.903
13 26 Agustín Picart 25:40.497
14 25 Sergio Sánchez 25:45.927
15 37 Sergio Mattiassi 25:46.422
16 35 Lucas Burna 25:55.157
17 42 Augusto Farinoli 25:56.041
18 17 Dante Jumilla 25:59.862
19 36 Juan Manuel Vaccalluzzo 27:08.928
20 3 Brian Dodera 12 vtas.
21 29 Daniel Marques 11 vtas.
22 18 Exequiel Duerto 11 vtas.
N/C 34 Francisco Pizzola 7 vtas.
39 Roberto Mosser 6 vtas.
31 Daniel Salvetti 4 vtas.
8 Matías Dezzutto 3 vtas.
40 Facundo Johnston S/P
Excluido por maniobra antideportiva en perjuicio de máq. Nº 34: 7º 7 Martín Bigatton 25:34.608