En el marco de la Licitación Pública N° 3/2023, para la venta de veinticinco (25) lotes ubicados en las Manzanas 1, 2, 3 y 8 del Proyecto de Loteo aprobado por la Ordenanza Nº 1607/2022 y enmarcada en el Programa «Un Terreno, Un Proyecto de Vida» implementado por Ordenanza N°1367/17 y su modificatoria N°1603/2021, se da publicidad al padrón de Preadjudicatarios habilitados a participar del sorteo:
| Orden N° | Apellido y Nombre |
| 1° | Troncoso, Julio Amado |
| 2° | Méndez Adela María |
| 3° | Casse Brian Agustín |
| 4° | Ríos Carolina Stefanía |
| 5° | Larroca Fernando Joel |
| 6° | Rojas Adrián Andrés
Chapuis Alejandra Gabriela |
| 7° | Valenzuela Daniela Macarena |
| 8° | Barreto Yesica Anabela |
| 9° | Barrachini Vanesa Celina |
| 10° | Romero Elvira Eusebia |
| 11° | Ramírez Sergio Gabriel |
| 12° | Charles Mengeón Luciano Ariel |
| 13° | Rebot Hilda Soledad |
| 14° | Morínico Alexis Alejandro |
| 15° | Ramallo Margarita Antonella |
| 16° | Aguirre Alcides Emanuel |
| 17° | García Ángela Teresa |
| 18° | Fernández María Milagros |
| 19° | Zarate Yesica Daiana
Benítez Facundo Ariel |
| 20° | Abanzini Dora Yolanda |
| 21° | Dukart Daniel Andrés
Larriera Gabriela Liliana |
| 22° | Giménez Jonathan Iván |
| 23° | Romero Nahuel Ignacio
Guiffrey María Paz |
| 24° | Orcellet Carolina Daiana |
| 25° | Aguet Nicolás Emmanuel
Morínico Gisela Sofía |
| 26° | López María Carolina |
| 27° | Colman Micaela Susana |
| 28° | García Patricia Antonella |
| 29° | Castillo Carlos Emanuel
Miño Dalila Judit |
| 30° | Rey Norma Teresa |
| 31° | Escalada Marianela |
| 32° | Gómez Diego Gabriel
Rojas Romina Ángela |
| 33° | Romero Cire Inocencio
Meichtry Maira Guadalupe |
| 34° | Bernhardt Eric Erwin Federico
Villalba Evelyn Marlene |
Asimismo, se da publicidad al padrón de quienes NO RESULTARON pre adjudicatarios:
| Orden N° | Apellido y Nombre |
| 1° | SILLEM Jonathan Fabián – WAGNER Claudia Danila |
| 2° | SOREIRA Dorila Irma |
| 3° | DROZ Fernando Eduardo – ORTIZ Silvina Ramona |
| 4° | CERBIN Ceferino Gabriel – JUAREZ Ileana Marlene |
| 5° | MIÑO Guillermo Andrés – LEYES Sandra Brunilda |
| 6° | HOLOTTE Pamela Ivon Ayelén – ROUDE Mauricio Samuel |
| 7° | SOSA Luisina Pamela |
| 8° | PANZARDI, Claudia del Carmen – NAJNUDEL Gabriel Fabián |




