Se disputará este domingo 22 y lunes 23 el Gran Premio Ciudad Libertador San Martín, fecha no puntuable dl Rally entrerriano que significará el regreso a la actividad de esta categoría, que por última vez había corrido en diciembre de 2019 en Santa Elena.
Son 30 los binomios inscriptos, varios de los cuales presentarán nuevas unidades, entre ellas cinco VW Gol Trend, dos VW Gol Power y un Totoya Etios, conducido por Nelson Bonnin y navegado por Javier Benítez, actuales campeones de la Clase A6, primera unidad de origen japonés que se integra al Rally Entrerriano, aunque con motorización VW.
Habrá dos binomios cordobeses, dos de la provincia de Buenos Aires, una de Santa Fe y uno de Córdoba en esta competencia que tendrá así carácter interprovincial.
LOS 30
1 |
1 | Nelson | BONNIN | Javier | BENITEZ | Toyota Etios | A 6 | Pronunciamiento |
2 | 3 | Daniel | BONNIN | Walter | TRAVERSO | VW Gol Trend | A 6 | Pronunciamiento |
3 | 19 | Pablo | BAUDINO | Lucio | BENITO | Renault Clio | A 6 | Rio Tercero |
4 | 20 | Nicolás | BRACCO | Federico | BERTONE | VW Gol | A 6 | Colón (Bs. As.) |
5 | 407 | Mauro | MINETTI | Damián | SORIA | VW Gol | A 6 | Rojas |
6 | 22 | Néstor | RAMIREZ | Agustín | CONIBERTI | VW Gol | A Z | C. del Uruguay |
7 | 23 | Jorge | GIEBERT | Felipe | GIEBERT | VW Gol | A Z | Santa Elena |
8 | 26 | Fabián | LAZZARONI | Luciano | LAMBERT | VW Gol | A Z | Colón |
9 | 28 | Alan | NATTERO | Nahuel | PEREZ | VW Gol | A Z | Concordia |
10 | 29 | César | GALLO | VW Gol | A Z | Villa Elisa | ||
11 | 30 | Román | MARINELLI | Guido | SIMIAN | VW Gol Trend | A Z | Casilda |
12 | 31 | Facundo | RAMIREZ | Emanuel | FERNANDEZ | VW Gol Trend | A Z | Gualeguay |
13 | 33 | Roberto | PRINA | Cristian | FORMIGO | VW Gol | A Z | Paraná |
14 | 34 | Horacio | CHETTI | Pablo | CHETTI | VW Gol Trend | A Z | Goya |
15 | 42 | Rodrigo | CORTES | Agustin | KABLAN | VW Gol | A Z | Gualeguaychú |
16 | 53 | Néstor | ZUGNONI | Jesús | ZUGNONI | VW Gol | A Z | C. del Uruguay |
17 | 56 | Maximiliano | PEREZ | Ricardo | BORDATTO | VW Gol | A ZL | Gualeguay |
18 | 57 | Juan | MARTINEZ | Atahualpa | LAZO | Ford Ka | N 9L | Gualeguaychú |
19 | 58 | Juan | GRILLO | Federico | MOLINA | Fiat Siena | A ZL | Córdoba |
20 | 59 | César | MARTINEZ | Jorge | CAÑETE | VW Gol | A ZL | Santa Elena |
21 | 60 | Juan | FORMIGO | Juan P. | MARTINEZ | VW Gol | A ZL | Santa Elena |
22 | 74 | Jorge | SUÑER | Javier | TABOADA | VW Gol | N 9 | Concordia |
23 | 75 | Maximiliano | ARNAIZ | Pablo | KERN | VW Gol | N 9 | Diamante |
24 | 80 | Franco | PELLANDINO | Laura | ESQUIVO | VW Gol | N 9 | C. del Uruguay |
25 | 86 | Oscar | ZANATTA | Julián | SCHIMPF | VW Gol | N 9 | Lib. San Martín |
26 | 89 | Germán | ZAPATA | Pablo | ZAPATA | VW Gol Power | N 9 | Gualeguay |
27 | 90 | Yamil | DUBS | Pablo | MISTRETTA | VW Gol Power | N 9 | Lucas Gonzalez |
28 | 96 | Juliana | RODIFERR | Sofía | GIEBERT | Ford Fiesta | N 9 | Gualeguay |
29 | 99 | Ricardo | BERGARA | Miguel | SANABRIA | VW Gol Trend | N 9L | C. del Uruguay |
30 | 102 | Alejo | CABRERA | Italo | CABRERA | VW Gol | N 9L | Gualeguay |
La actividad arrancará el domingo por la mañana con las verificaciones Técnica y Administrativa y con los Reconocimiento. Como en las oportunidades anteriores el epicentro será la Estación de Puiggari, que albergará el Parque de Servicios y la Dirección de la Prueba.
La Carrera. Serán dos tramos conocidos los utilizados en esta edición, realizándose el domingo la PE Puigari-Fábrica CEAPE de 9.32km en dos oportunidades a las 16:33hs y 17:56hs, en tanto que el lunes el tramo elegido es el de Parque de las Américas-Autódromo Don Tito que tendrá su primera pasada a la hora 8:43, repitiéndose a las 9:56hs, 11:49hs, 13:17hs y por última vez a las 15:10hs. para completar un total de 101.37km cronometrados.