| Lista Oficial de Participantes (Pre Inscriptos) | ||||||||
| Ord. | N° | Tripulación | Auto | Clase | Procedencia | |||
| 1 | 1 | Cristian | ORCELLET | Dario | LOCCHER | VW Gol Trend | A 6 | Colón |
| 2 | 4 | Jorge | JONES | Walter | LENCINA | VW Gol | A 6 | C. del Uruguay |
| 3 | 6 | Rodrigo | ETCHEPARE | Prospero | ETCHEPARE | VW Gol Trend | A 6 | C. del Uruguay |
| 4 | 7 | José | ETCHEPARE | Sebastian | GIANELLO | VW Gol | A 6 | C. del Uruguay |
| 5 | 8 | Agustin | ERPEN | Bruno | GONDELL | VW Gol | A 6 | C. del Uruguay |
| 6 | 10 | Victor | ROMAGNOLI | Federico | RUSSO | VW Gol | A 6 | Santa Lucia |
| 7 | 11 | Guillermo | PITON | Juan | CAPURRO | VW Gol | A 6 | Gualeguay |
| 8 | 12 | Martin | BONNIN | Juan | GALIMBERTI | VW Gol | A 6 | C. del Uruguay |
| 9 | 21 | Jorge | GIEBERT | Felipe | GIEBERT | VW Gol | A Z | Santa Elena |
| 10 | 22 | Nestor | RAMIREZ | Andres | UDRIZARD | VW Gol | A Z | C. del Uruguay |
| 11 | 23 | Roman | MARINELLI | Esteban | PARRAVICINI | VW Gol | A Z | Casilda |
| 12 | 24 | Emanuel | BLANC | Mauricio | BLANC | VW Gol | A Z | San José |
| 13 | 26 | Alan | NATTERO | Nahuel | PEREZ | VW Gol | A Z | Colón |
| 14 | 28 | Facundo | RAMIREZ | Ariel | LEDESMA | VW Gol | A Z | Gualeguay |
| 15 | 29 | Cristian | DELIA | Andrés | DELIA | VW Gol | A Z | Gualeguaychú |
| 16 | 30 | Cesar | GALLO | Guido | SIMIAN | VW Gol | A Z | Villa Elisa |
| 17 | 31 | Ramiro | MELCHIORI | Fernando | VALLEJOS | VW Gol | A Z | Gualeguaychú |
| 18 | 32 | Leonardo | NATTERO | Veronica | WETZEL | VW Gol | A Z | Colón |
| 19 | 33 | Daniel | PARRAVICINI | Nicolas | LAURIA | VW Gol | A Z | C. del Uruguay |
| 20 | 35 | Cristian | FORMIGO | Juan | FORMIGO | VW Gol | A Z | Santa Elena |
| 21 | 36 | Francisco | ETCHEPARE | Agustin | CONIBERTI | VW Gol | A Z | C. del Uruguay |
| 22 | 39 | Juan | DESIDERI | Javier | TABOADA | VW Gol | A Z | C. del Uruguay |
| 23 | 40 | Fernando | IBARRA | Pablo | DIAZ | VW Gol | A Z | Concordia |
| 24 | 41 | Cesar | MARTINEZ | Jorge | CAÑETE | VW Gol | A Z | Santa Elena |
| 25 | 44 | Juan | MARTINEZ | Atahualpa | LAZO | Ford Ka | N 9L | Gualeguaychú |
| 26 | 51 | Fabian | LAZZARONI | Santiago | LAMBERT | VW Gol | A Z | Colón |
| 27 | 52 | Luciano | RUIZ | Joaquín | PAOLAZZI | Fiat Regatta | A Z | C. del Uruguay |
| 28 | 53 | Horacio | CHETTI | Pablo | CHETTI | VW Gol | A ZL | Goya |
| 29 | 55 | Valeria | JONES | Micaela | SANABRIA | VW Gol Trend | N 9 | C. del Uruguay |
| 30 | 56 | Eduardo | NICOLETTI | Julian | SCHIMPF | VW Gol | N 9 | Goya |
| 31 | 59 | Jorge | SUÑER | Nestor | GIMENEZ | VW Gol | N 9 | Concordia |
| 32 | 60 | Nestor | WONIACTZUK | Nicolas | NOGUERA | VW Gol | N 9 | P. de Los Libres |
| 33 | 62 | Pablo | MISTRETTA | Emanuel | FERNANDEZ | VW Gol | N 9L | Colón |
| 34 | 63 | Martin | LAURENZO | Alexis | DIAZ | VW Gol | N 9L | C. del Uruguay |
| 35 | 66 | David | ECHAZARRETA | Rodrigo | CORTES | VW Gol | N 9L | Gualeguaychú |
| 36 | 67 | Francisco | UBOLDI | Alfredo | UBOLDI | VW Gol | N 9L | Concordia |
| 37 | 218 | Sergio | ROSCONI | Juan | PERRONE | VW Gol | A Z | Casilda |
CRONOGRAMA
| RALLY PASO DE LOS LIBRES | Sábado | 19/5/2018 | ||||
| Sección 01 | Dist. PE | Dist.Enlaces | Dist.Totales | Tiempo Otor. | ||
| CH 0 | Salida Servicio | 10:00 | ||||
| RZ | Reabastecimiento 1 | 4.30 | ||||
| CH 1 | Ombucito | 7.70 | 12.00 | 0:25 | 10:25 | |
| PE 1 | Ombucito-Cancha Golf | 9.45 | 10:28 | |||
| CH 2 | Parque de Turismo | 8.30 | 17.75 | 0:30 | 10:58 | |
| PE 2 | P. Turismo-Colectora 117 | 14.56 | 11:01 | |||
| CH2A | Servicio Ingreso-Flexi | 5.65 | 20.21 | 0:35 | 11:36 | |
| Flexi Service | Max: | 0:25 | ||||
| CH2B | Servicio Ingreso | 11:36 | ||||
| ASISTENCIA A | 0:30 | |||||
| CH2C | Servicio (Sal) Reag. (Ing) | 12:06 | ||||
| REAGRUPAMIENTO 1 | Max: | 0:30 | ||||
| Sub-Total | 24.01 | 25.95 | 49.96 | |||
| Seccion 02 | Dist. PE | Dist. Enlaces | Dist.Totales | Tiempo Otor. | ||
| CH2D | Reagrupamiento (Salida) | 12:36 | ||||
| RZ | Reabastecimiento 2 | 4.30 | ||||
| CH 3 | Ombucito | 7.70 | 12.00 | 0:25 | 13:01 | |
| PE 3 | Ombucito-Cancja Golf | 9.45 | 13:04 | |||
| CH 4 | Parque de Turismo | 8.30 | 17.75 | 0:30 | 13:34 | |
| PE 4 | P. Turismo-Colectora 117 | 14.56 | 13:37 | |||
| CH4A | Servicio Ingreso-Flexi | 5.65 | 20.21 | 0:35 | 14:12 | |
| Flexi Service | Max: | 0:25 | ||||
| CH4B | Servicio Ingreso | 14:12 | ||||
| ASISTENCIA B | 0:30 | |||||
| CH5C | Servicio(sal)Reagrup.(Ing) | 14:42 | ||||
| REAGRUPAMIENTO 2 | Max: | 0:45 | ||||
| Sub-Total | 24.01 | 25.95 | 49.96 | |||
| Sección 3 | ||||||
| CH5D | Reagrupamiento (Salida) | 15:27 | ||||
| CH5E | Ing.Reagrup.Super | 0.3 | 0.30 | 0:05 | 15:32 | |
| SPE5 | Super Especial Corsódromo | 3.00 | 15:50 | |||
| CH5A | Servicio Ingreso-Flexi | 0.2 | 3.20 | 0:10 | 16:00 | |
| Flexi Service | Max: | 0:45 | ||||
| CH5B | Servicio Ingreso | 16:00 | ||||
| ASISTENCIA C | 0:45 | |||||
| CH5C | Servicio(sal)Cerrado(Ing) | 16:45 | ||||
| Sub-Total | 3.00 | 0.5 | 3.50 | |||
| Total Primera Etapa | 51.02 | 52.40 | 103.42 | |||
| CH5C No penaliza |
| RALLY PASO DE LOS LIBRES | Domingo | 20/5/2018 | ||||
| Seccion 04 | Dist. PE | Dist. Enlaces | Dist.Totale | Tiempo Otor. | ||
| CH5D | P.Cerrado (salida) | 8:30 | ||||
| ASISTENCIA D | 0:20 | |||||
| CH5E | Salida Servicio | 8:50 | ||||
| RZ | Reabastecimiento 3 | 4.30 | ||||
| CH 6 | Ombucito | 7.70 | 12.00 | 0:25 | 9:15 | |
| PE 6 | Ombucito-Cancha Golf | 9.45 | 9:18 | |||
| CH 7 | Parque de Turismo | 8.30 | 17.75 | 0:30 | 9:48 | |
| PE 7 | P. Turismo-Colectora 117 | 14.56 | 9:51 | |||
| CH7A | Servicio Ingreso-Flexi | 5.65 | 20.21 | 0:35 | 10:26 | |
| Flexi Service | Max: | 0:25 | ||||
| CH7B | Servicio Ingreso | 10:26 | ||||
| ASISTENCIA A | 0:30 | |||||
| CH7C | Servicio (Sal) Reag. (Ing) | 10:56 | ||||
| REAGRUPAMIENTO 3 | Max: | 0:30 | ||||
| Sub-Total | 24.01 | 25.95 | 49.96 | |||
| Seccion 05 | Dist. PE | Dist. Enlaces | Dist.Totale | Tiempo Otor. | ||
| CH7D | Reagrupamiento (Salida) | 11:26 | ||||
| RZ | Reabastecimiento 4 | 4.30 | ||||
| CH 8 | Ombucito | 7.70 | 12.00 | 0:25 | 11:51 | |
| PE 8 | Ombucito-Cancja Golf | 9.45 | 11:54 | |||
| CH 9 | Parque de Turismo | 8.30 | 17.75 | 0:30 | 12:24 | |
| PE 9 | P. Turismo-Colectora 117 | 14.56 | 12:27 | |||
| CH9A | P. Cerrado Final | 5.65 | 20.21 | 0:35 | 13:02 | |
| CH 9A No penaliza adelanto | ||||||
| Sub-Total | 24.01 | 25.95 | 49.96 | |||
| Total Día 2 | 48.02 | 51.90 | 99.92 | |||
| Totales de Carrera | 99.04 | 104.30 | 203.34 |




