Brillante jornada del automovilismo entrerriano la concretada este 10 y 11 de setiembre en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Carlos Morier se convirtió en el primer campeón de la temporada al imponerse por cuarta vez consecutiva en la Clase 2 de Competición Especial.
La larga lista de ganadores se integró también con los paranaenses Ramiro Albisu y Ramiro Silva, de las respectivas finales de TC 850; el uruguayo de Salto, Tomás Granzella, y el chajariense Juan Manuel Percara, en la Fórmula 3 Entrerriana; Juan Manuel Farabello (TC Pista Entrerriano), quedando el de Gualeguaychú a pocos puntos del 1; el paranaense Juan Cruz Dappen (SP 1000 Nueva Generación) y el claritense Alejandro Cisneros (Clase 2 de Competición Especial).
Gran cantidad de público, como pocas veces, disfrutó de la jornada que reunió a todas estas categorías por segunda y última vez en el año.
| TCPE | ||
| FINAL – 12 VTAS. | ||
| 1 | 2 | JUAN MANUEL FARABELLO |
| 2 | 91 | JUAN PABLO MAÍN |
| 3 | 3 | MARIANO MOINE |
| 4 | 7 | MARIANO PERETTI |
| 5 | 11 | JORGE SOLIA |
| 6 | 15 | CÉSAR PELLENC |
| 7 | 84 | GERALDINE BARROSO |
| 8 | 20 | SEBASTIÁN ALMADA |
| N/C | 25 | JUAN SEBASTIÁN GALLO |
| 132 | YAMIL DUBS | |
| 4 | ROBERTO MAÍN | |
| 131 | WALTER BIANCHINI | |
| F3 ENTRERRIANA | ||
| FINAL FECHA 9 – 12 VTAS. | ||
| 1 | 74 | TOMÁS GRANZELLA |
| 2 | 98 | JUAN MANUEL PERCARA |
| 3 | 9 | MARIANO FORNASARI |
| 4 | 70 | NAZARENO LÓPEZ |
| 5 | 32 | BRUNO WEISNER |
| 6 | 26 | MATÍAS JUSID |
| 7 | 31 | LUCAS OLARIAGA |
| 8 | 116 | VALENTÍN COFFY |
| 9 | 39 | IGNACIO VILAS |
| N/L | 88 | NAHUEL MENAGLIA |
| FINAL FECHA 10 – 12 VTAS. | ||
| 1 | 98 | JUAN MANUEL PERCARA |
| 2 | 74 | TOMÁS GRANZELLA |
| 3 | 9 | MARIANO FORNASARI |
| 4 | 26 | MATÍAS JUSID |
| 5 | 116 | VALENTÍN COFFY |
| 6 | 31 | LUCAS OLARIAGA |
| 7 | 88 | NAHUEL MENAGLIA |
| N/C | 70 | NAZARENO LÓPEZ |
| 39 | IGNACIO VILAS | |
| 32 | BRUNO WEISNER | |
| SP 1000 NG | ||
| FINAL – 14 VTAS. | ||
| 1 | 12 | JUAN CRUZ DAPPEN |
| 2 | 27 | MARTÍN ALDAS |
| 3 | 25 | PABLO MORALES |
| 4 | 47 | MARTÍN JACOB |
| 5 | 5 | GERMÁN JAIME |
| 6 | 2 | GABRIEL SCHNEIDER |
| 7 | 4 | PABLO SAINT PAUL |
| 8 | 6 | VÍCTOR HUGO FONTANA (M) |
| 9 | 44 | NAHUEL SCHNEIDER |
| 10 | 16 | FEDERICO GODOY |
| 11 | 9 | JOSÉ LUIS OBERTI (M) |
| 12 | 7 | CLAUDIO FRANCK |
| 13 | 24 | LEONARDO CÓRDOBA |
| 14 | 61 | HERNÁNDEZ LEONEL |
| 15 | 28 | EMANUEL FONTANA |
| 16 | 121 | EMMANUEL HERNÁNDEZ |
| 17 | 77 | BRUNO ÁVILA |
| 18 | 15 | RAFAEL NAIBERT |
| 19 | 57 | GUILLERMO SUÁREZ |
| N/L | 50 | DANIEL GONZÁLEZ (M) |
| AUTO Nº 28 INCLUYE 5″ RECARGO POR FALSA LARGADA.- | ||
| TC 850 | ||
| FINAL FECHA 7 – 14 VTAS. | ||
| 1 | 1 | RAMIRO ALBISU |
| 2 | 46 | RODRIGO MIRAGLIO |
| 3 | 54 | RAMIRO SILVA |
| 4 | 5 | FERNANDO FUSARO |
| 5 | 3 | LUCIANO SENDROS |
| 6 | 65 | EXEQUIEL ROLON |
| 7 | 77 | MARTÍN MIRAGLIO |
| 8 | 7 | RUBÉN DEGENEVE |
| 9 | 87 | GUILLERMO VIOLLAZ |
| 10 | 58 | MAXIMILIANO TURANO |
| N/C | 8 | MARIANO MENDIBURO |
| N/L | 99 | SANTIAGO CALERO |
| AUTO Nº 99 EXCLUIDO POR TECNICA | ||
| FECHA 8 | ||
| FINAL – 14 VTAS. | ||
| 1 | 54 | RAMIRO SILVA |
| 2 | 1 | RAMIRO ALBISU |
| 3 | 58 | MAXIMILIANO TURANO |
| 4 | 46 | RODRIGO MIRAGLIO |
| 5 | 3 | LUCIANO SENDROS |
| 6 | 77 | MARTÍN MIRAGLIO |
| 7 | 7 | RUBÉN DEGENEVE |
| 8 | 65 | EXEQUIEL ROLON |
| 9 | 10 | CLAUDIO MATTIACCI |
| N/C | 87 | GUILLERMO VIOLLAZ |
| 5 | FERNANDO FUSARO | |
| N/L | 8 | MARIANO MENDIBURO |
| 99 | SANTIAGO CALERO | |
| COMPETICION ESPECIAL | ||
| CLASE 1 | ||
| FINAL – 12 VTAS. | ||
| 1 | 2 | ALEJANDRO CISNEROS (S) |
| 2 | 3 | CRISTIAN CONTE |
| 3 | 17 | NICOLÁS BARRETO |
| 4 | 5 | MARTÍN SOLARI |
| 5 | 57 | NICOLÁS GALVARINI |
| 6 | 7 | MARCOS ACOSTA |
| 7 | 39 | FERNANDO ELOLA |
| 8 | 11 | JORGE LAMBERT (S) |
| 9 | 32 | LUCIANO DEMARLEGE |
| 10 | 10 | FABIÁN CONTE (S) |
| 11 | 118 | VITTORIO HERBEL |
| 12 | 40 | OCTAVIO MARDÓN |
| 13 | 33 | FEDERICO BLANC |
| 14 | 154 | FÉLIX DE LA CARRERA |
| 15 | 35 | DAVID TALLAFER |
| 16 | 41 | MARIO MARDON (S) |
| N/C | 44 | ARMANDO CLEPPE (S) |
| AUTO Nº 40 RETROCEDE 1 PUESTO POR TOQUE AUTO Nº 118 | ||
| COMPETICION ESPECIAL | ||
| CLASE 2 | ||
| FINAL – 12 VTAS. | ||
| 1 | 27 | CARLOS MORIER |
| 2 | 37 | OCTAVIO PEREYRA (S) |
| 3 | 13 | FRANCO MOREND |
| 4 | 47 | MÁXIMO PÉREZ |
| 5 | 95 | VALENTÍN ROMANI |
| 6 | 18 | JUAN GARCÍA |
| 7 | 15 | RICARDO GARNIER |
| 8 | 182 | MATIAS CHAS |
| 9 | 28 | JUAN MIGUEL CASTRO (S) |
| 10 | 3 | ESTEBAN BENÍTEZ |
| 11 | 88 | TOBÍAS RONCONI |
| 12 | 4 | GASTÓN DUBOIS |
| N/C | 98 | NICOLÁS STUR |
| 8 | ALCIDES FRANCIA (S) | |
| 45 | FEDERICO COLOMBO | |
| 6 | AXEL BOUJÓN | |
| 32 | JULIÁN FORCLAZ (S) | |
| 46 | NÉSTOR RUIZ | |
| 7 | AMILCAR SIGOT (S) | |
| 155 | FACUNDO TAMAY | |
| 12 | MARTÍN BENEDETTI (S) | |
| N/L | 109 | MARTÍN ALLIAUD |
| FÓRMULA RENAULT ENTRERRIANA | ||
| FINAL -12 VTAS. | ||
| 1 | 1 | VALERIO PERUCHENA |
| 2 | 2 | LUCAS TROSSERO |
| 3 | 20 | TOMÁS WERTZ |
| 4 | 9 | NAHUEL OLARIAGA |
| 5 | 8 | AYRTON MOGNI |
| 6 | 25 | GIANFRANCO LEÓN |
| 7 | 90 | MARCELO RESTAINO |
| 8 | 15 | HERNÁN PAREDES |
| 9 | 5 | CLAUDIO MARTÍNEZ |
| 10 | 7 | MIGUEL FRANZOI |
| N/C | 16 | GABRIEL GARCÍA |
| 12 | MAXIMILIANO LOZANO | |
| 6 | GONZALO ZÁRATE | |










