La XIX edición del maratón del departamento San Salvador inscribió como nuevo ganador al concordiense Ignacio Valín que fue brillo con luz propia en una tarde muy fría.
Las condiciones previas no eran las mejores para la prueba, que cambió el punto de largada, a raíz de la lluvia caída horas antes, a lo que se sumó la baja temperatura que debieron soportar los 206 atletas que largaron en General Campos e hicieron el recorrido por la ruta nacional 18.
Valín empleó un tiempo de 57’06” para recorrer los 16.000 metros, siendo escoltado por dos concordienses, Juan Segovia y Francisco Bocanegra, relegando al cuarto puesto a Leonardo Bouvet, el mejor atleta de San Salvador, que cumplió una muy buena actuación.
Entre las mujeres la espernazina Patricia Ponce impuso un ritmo inalcanzable para sus competidoras al marcar un tiempo de 1h05´56”, aventajando por algo más de 2 minutos a María del Pilar Ríos (C. del Uruguay) y por casi 4 minutos a la 3ª Andrea Lazzarini.
La sansalvadoreña Jesica Cabrera, al igual que en la edición anterior, realizó una gran carrera para terminar en el 6º puesto y ser la mejor atleta local. Luego se ubicaron 9ª María Sol Metzler, 12ª Paula Barreto, 38ª Graciela Fernández, 51ª Stella Fleitas.
Los otros atletas locales finalizaron de la siguiente manera: 24º Miguel Angel Ramírez, 28º José Luis Morillo, 42º Juan José Cáceres, 43º Alfredo Bouvet, 49º Lucas Mariani, 60º Marcelo Rodríguez, 77º Hugo Cabrera, 80º Franco Chareun, 89º José Ruíz Díaz, 98º Alejandro Romero, 108º Rubén Guzardo, 109º Carlos Chapuis, 112º Guillermo Dallazuana, 114º Julio César Migueles, 133º Carlos Roberto Mayoraz, 139º Julio Alvarez, 142º Amadeo Ruíz Díaz.
CLASIFICACION GENERAL VARONES
POS | Nº | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 134 | VALIN IGNACIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 0:57:06 |
2 | 129 | SEGOVIA, JUAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 0:59:14 |
3 | 123 | BOCANEGRA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:00:19 |
4 | 100 | BOUVET, LEONARDO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:00:31 |
5 | 1 | CAMPOPIANO AGUSTIN | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:00:43 |
6 | 79 | REBOSSIO, RAMON ARMANDO | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:01:01 |
7 | 126 | AMARILLO, OMAR LEONARDO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:01:27 |
8 | 54 | ALTAMIRANO, SILVIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:01:45 |
9 | 110 | MARTINEZ, FEDERICO | SALTO | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:02:30 |
10 | 806 | MONZON, LUCIANO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:03:25 |
11 | 800 | SALUD, SAUL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:03:26 |
12 | 810 | ALDECOA CARLOS | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:03:28 |
13 | 103 | VILLA LUIS | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:04:34 |
14 | 151 | MANCILLA, IGNACIO RAMON | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:04:47 |
15 | 113 | CAMINO HERNAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:05:18 |
16 | 12 | TAVELLA, JUAN JOSE | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:05:24 |
17 | 55 | FALCONI, NICOLAS | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:05:40 |
18 | 102 | CARBALLO ALBERTO CARBALLO | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:05:41 |
19 | 827 | ROUGER, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:05:57 |
20 | 52 | MOYANO, MARCOS FABIAN | SAN JOSE | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:06:43 |
21 | 803 | CASERES, ANDRES SEBASTIAN | BENITO LEGEREN | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:06:44 |
22 | 818 | LUJAN, LUCAS HERNAN | VILLA ELISA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:06:52 |
23 | 832 | ELORDI, NICOLAS | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:07:46 |
24 | 40 | RAMIREZ MIGUEL ANGEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:07:49 |
25 | 831 | GONZALEZ, JULIO C. | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:07:53 |
26 | 144 | TORRES BRIAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:08:06 |
27 | 75 | DAVILA, GONZALO | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:08:12 |
28 | 43 | MORILLO, JOSE LUIS | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:08:17 |
29 | 809 | NIZ RODRIGO | UBAJAY | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:08:25 |
30 | 153 | RAMIREZ, ARIEL ELADIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:08:42 |
31 | 91 | VIANNA, SEBASTIAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:08:56 |
32 | 64 | IPHARRAGUERRE , EDGARDO BELTRAN | LA CRIOLLA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:09:00 |
33 | 154 | GODOY, DANIEL ALBERTO | FEDERACION | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:09:32 |
34 | 90 | LOUREYRO GASTON ALEJANDRO | UBAJAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:09:41 |
35 | 840 | VARGAS, GERMAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:10:25 |
36 | 50 | FIORAVANTI CRISTIAN | CHAJARI | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:11:16 |
37 | 45 | GONCEBATT, LUIS | CORONDA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:11:17 |
38 | 49 | BEREZAGA, AGUSTIN | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:11:19 |
39 | 41 | MARCILLI, ESTEBAN ARIEL | CHAJARI | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:11:26 |
40 | 51 | FERNANDEZ, LEONARDO A. | CHAJARI | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:11:28 |
41 | 24 | URBANI, JORGE DANTE | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:11:38 |
42 | 94 | CASERES JUAN JOSE | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:11:49 |
43 | 99 | BOUVET, ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:11:51 |
44 | 98 | CANALE ROGELIO | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:11:54 |
45 | 30 | VILLOLDO GASTON | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:12:16 |
46 | 148 | ALMIRON PAULO MARCELO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:12:22 |
47 | 81 | SARACHO GERARDO | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:12:25 |
48 | 807 | SAUCEDO FERNANDO SANTIAGO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:12:34 |
49 | 62 | MARIANI , LUCAS | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:12:52 |
50 | 811 | DUARTE, ALDO ADRIAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:13:03 |
51 | 127 | ROUSE MARCELO DANIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:13:06 |
52 | 120 | VILLAGRA, DARIO | COLON | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:13:43 |
53 | 27 | CHAR FEDERICO | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:13:56 |
54 | 165 | ZBORON, FEDERICO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:13 |
55 | 999 | GARIN, GASTON DARIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:23 |
56 | 834 | ARRIONDO, FRANCISCO | MACIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:14:26 |
57 | 83 | CAPORALE, FACUNDO | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:14:30 |
58 | 47 | LEMAIRE, FRANCISCO | CORONDA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:37 |
59 | 95 | SAAVEDRA DELVALLE, JULIO CESAR | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:14:45 |
60 | 101 | RODRIGUEZ, MARCELO ADRIAN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:46 |
61 | 150 | ZAPATA JORGE MANUEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:59 |
62 | 122 | CHAVEZ JULIO CESAR | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:15:00 |
63 | 830 | ZURITA, DAVID ENRIQUE | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:15:29 |
64 | 109 | DACUNDA, JOAQUIN | SALTO | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:15:41 |
65 | 104 | VARISCO, EDGARDO ALFREDO | SAUCE DE LUNA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:15:46 |
66 | 74 | GARAY WILLIAM | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:15:50 |
67 | 85 | ACUÑA ALEJO | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:15:50 |
68 | 28 | DALEVE IVAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:16:04 |
69 | 816 | LACOSTE, ADRIAN LUIS | VILLA ELISA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:16:06 |
70 | 819 | DEL CASTILLO, CESAR JAVIER | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:16:13 |
71 | 161 | COBELLO LUIS ANTONIO | GENERAL CAMPOS | VARON | 16 KM | VARON ESPECIALES | 1:16:19 |
72 | 162 | MAGALLANES, JOSE | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:16:24 |
73 | 836 | ARRIONDO, LEONARDO DANIEL | SAN JOSE | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:16:42 |
74 | 825 | VILLANUEVA, JUAN ANTONIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:16:53 |
75 | 155 | JAUREGUI RUBEN ENRIQUE | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:16:57 |
76 | 92 | MIGOYA, DANIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:16:58 |
77 | 107 | CABRERA, HUGO ISMAEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:17:01 |
78 | 33 | SAMUDIO, LUIS MARIA | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:17:10 |
79 | 805 | CARDOZO, NELSON ERNESTO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:17:18 |
80 | 44 | CHAREUN, FRANCO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:17:25 |
81 | 149 | BAEZ WALTER | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:17:45 |
82 | 817 | CHARADIA EDUARDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:18:05 |
83 | 36 | VERLIAC DIEGO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:18:06 |
84 | 39 | RUIZ, FACUNDO | SALTO | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:18:09 |
85 | 115 | ZABALA AGUSTIN | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:18:23 |
86 | 822 | GONZALEZ CESAR JAVIER | PUERTO YERUA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:18:28 |
87 | 22 | MELLA, EDUARDO GABRIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:18:32 |
88 | 121 | CENTURION NESTOR FABIAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:18:46 |
89 | 112 | RUIZ DIAZ, JOSE | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:18:47 |
90 | 105 | ALMIRON, RAMON DOMINGO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:18:48 |
91 | 128 | BRAIAN RUIZ | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:19:06 |
92 | 135 | PONCE FIDEL ERNESTO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:19:11 |
93 | 111 | DE LOS SANTOS, LUIS | SALTO | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:19:24 |
94 | 32 | PAIZ, EDUARDO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:19:39 |
95 | 18 | MEDALI, ALBERTO HERNAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:19:59 |
96 | 143 | MENDIETA MARTIN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:20:25 |
97 | 835 | ROSSI, MIGUEL ANGEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:20:40 |
98 | 106 | ROMERO, ALEJANDRO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:20:48 |
99 | 156 | ZORATTI , SANTIAGO | FEDERACION | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:20:53 |
100 | 61 | RAMIREZ CESAR DANIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:21:53 |
101 | 801 | PAJON, JUAN JOSE | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:22:05 |
102 | 167 | BENITEZ JUAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:22:09 |
103 | 157 | ECHEVARNE , GASTON | FEDERACION | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:22:34 |
104 | 169 | DECOSTANZIO DARIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:22:38 |
105 | 166 | AROZENA GONZA | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:22:40 |
106 | 82 | TOZONOTTI, JULIO DARIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:22:41 |
107 | 66 | HEINTZE, JUAN CARLOS | PARANA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:22:46 |
108 | 93 | GUZARDO, RUBEN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:22:50 |
109 | 31 | CHAPUIS, CARLOS D. | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:22:51 |
110 | 168 | YEDRO PABLO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:23:00 |
111 | 35 | FERNANDEZ, ROBERTO GUSTAVO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:23:12 |
112 | 65 | DALLAZUANA, GUILLERMO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:23:19 |
113 | 34 | SCHWAB, JOSE MARIA | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:23:21 |
114 | 29 | MIGUELES, JULIO CESAR | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:23:28 |
115 | 119 | GOÑE, ADOLFO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:23:50 |
116 | 159 | BARONE, CARLOS | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:23:54 |
117 | 63 | LEON, LUIS DANIEL | SAN JOSE | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:23:55 |
118 | 821 | MAIDANA, JUAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:24:08 |
119 | 812 | FELLAY, JUAN CARLOS | C DEL URUGUAY | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:24:13 |
120 | 125 | SAVIO JUAN OSCAR | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:25:16 |
121 | 117 | SANDOVAL, LEANDRO EZEQUIEL | COLON | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:25:17 |
122 | 824 | LEDESMA, FRANCISCO RAFAEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:25:36 |
123 | 833 | SARRIEGUI, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:26:56 |
124 | 97 | TEXEIRA MAXIMILIANO | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 18/24 | 1:26:58 |
125 | 84 | GARCIA, CRISTIAN RAMON | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:27:10 |
126 | 842 | TORRES MIGUEL ALEJANDRO | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:27:21 |
127 | 87 | BARRIOS, MIGUEL ANGEL | VILLA ELISA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:28:44 |
128 | 21 | ROSSI, JUAN ESTEBAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:28:51 |
129 | 826 | LUNA, MILTO MIRIAM | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:29:52 |
130 | 170 | ENRIQUES CARLOS | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:30:48 |
131 | 57 | BANQUERO, MIGUEL GUZMAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:31:45 |
132 | 58 | JALUFF YAMIL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:31:54 |
133 | 17 | MAYORAZ CARLOS ROBERTO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:32:40 |
134 | 23 | FUNES, ROBERTO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:32:51 |
135 | 89 | TARIFA CESAR | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:32:56 |
136 | 19 | DIONISIO, MARIO ELBIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 65/69 | 1:33:16 |
137 | 804 | MENGEON, LUIS RAMON | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:34:20 |
138 | 73 | VUAGNIAUX, MIGUEL | VILLA ELISA | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:37:59 |
139 | 38 | ALVAREZ, JULIO JORGE | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:38:58 |
140 | 48 | BARRIOS, MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON ESPECIALES | 1:41:08 |
141 | 843 | LUGREN, JOSE DANIEL | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:46:54 |
142 | 25 | RUIZ DIAZ, AMADEO JOSE | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 70/+ | 1:55:01 |
143 | 132 | AGUIRRE, JONATAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON ESPECIALES | 1:58:48 |
144 | 823 | LEDESMA, JULIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 65/69 | 2:23:04 |
145 | 46 | MANEIRO CARLOS | MALDONADO | VARON | 16 KM | VARON 70/+ | 2:53:19 |
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 4 | PONCE, PATRICIA ISABEL | ESPERANZA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:05:56 |
2 | 5 | RIOS, MARIA DEL PILAR | C DEL URUGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:08:08 |
3 | 3 | LAZZARINI ANDREA | SANTA FE | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:09:50 |
4 | 124 | ANDINO LORENA SILVINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:12:22 |
5 | 160 | CENTURION EUGUENIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:14:52 |
6 | 59 | CABRERA JESICA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:15:06 |
7 | 130 | RAMAT, ALEXIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:17:05 |
8 | 131 | ZAPATA, BRISA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:17:57 |
9 | 60 | METZLER, MARIA SOL | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:18:08 |
10 | 841 | GIMENEZ, LUISINA | GUALEGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:18:37 |
11 | 16 | WINDECKER, ANA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | 1:18:38 |
12 | 828 | BARRETO PAULA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:18:43 |
13 | 133 | BENITEZ CARINA | FEDERACION | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:20:12 |
14 | 8 | RODRIGUEZ GRETA VICTORIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:22:19 |
15 | 76 | ROMERO, CAMILA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:23:23 |
16 | 20 | PAREDES, PAOLA ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:23:35 |
17 | 136 | TORRES GRACIELA SILVINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:25:40 |
18 | 138 | SANABRIA, MARIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:25:40 |
19 | 146 | MUÑOA SIOMARA PATRICIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:26:18 |
20 | 813 | ORTIZ, REBECA NOEMI | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:26:45 |
21 | 96 | BECKER NATALIA | PAYSANDU | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:26:58 |
22 | 802 | BRACCO, MIRIAM | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:27:27 |
23 | 820 | MORERA MIOTTI, VIRGINIA MICAELA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:27:29 |
24 | 67 | DEMARLENGE, JOHANA ITATI | EL BRILLANTE | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:27:42 |
25 | 72 | FAURE, NANCY CARINA | VILLA ELISA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:27:48 |
26 | 815 | PERROUD, ANDREA LUCILA | VILLA ELISA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:28:18 |
27 | 86 | VELLAND, FERNANDA | VILLA ELISA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:28:44 |
28 | 829 | SIMEONE, MARIANA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:29:10 |
29 | 108 | VERA, SILVIA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:29:19 |
30 | 145 | MUÑOA ROXANA NOEMI | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:29:35 |
31 | 118 | BENITEZ, MELINA MARIELA | COLON | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:29:47 |
32 | 814 | BIDEGAIN, SANDRA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:29:55 |
33 | 142 | MUÑOA, JESICA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:29:57 |
34 | 141 | MONZON MARIA DE LOS ANGELES ITATI | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:30:34 |
35 | 80 | FERREYRA, JOSEFINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | 1:32:00 |
36 | 137 | ROLDAN FATIMA VERONICA NATALIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:32:08 |
37 | 147 | MUÑOA ANA MARIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:32:47 |
38 | 837 | FERNANDEZ GRACIELA ESTER | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:33:16 |
39 | 139 | BENITEZ, MARIA PATRICIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:34:22 |
40 | 140 | TABARES GISELA DAMARIS | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:34:22 |
41 | 78 | CARRERA, ELIDA MARIA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:34:50 |
42 | 77 | MAIDANA, LORENA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:35:13 |
43 | 163 | DIAZ, FLORENCIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:38:00 |
44 | 158 | CULPIAN LAURA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:38:13 |
45 | 42 | ARRIOLA, BRISA | COLONIA SANTA MARIA | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | 1:39:03 |
46 | 838 | RODRIGUEZ, MARISOL | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:39:11 |
47 | 116 | FAGUNDEZ DIAZ, VALERIA | PAYSANDU | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:39:22 |
48 | 70 | CORDOBA, MARIANA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:40:52 |
49 | 164 | ROJAS, NOELIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:42:13 |
50 | 69 | LLOUSAS, ROCIO | CABA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:43:35 |
51 | 53 | FLEITAS, STELLA MARIS | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:45:29 |
52 | 71 | PEREZ, GRACIELA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | 1:46:57 |
53 | 37 | ROMERO, CARINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:47:15 |
54 | 839 | UMEDEZ, MELINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:47:30 |
55 | 808 | MARTINEZ MARIA CAROLINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:52:02 |
56 | 88 | WIGGENHAUSER, PAULINA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:52:21 |
57 | 26 | TAGLIABUE, MARIA CELESTE | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:57:42 |
58 | 68 | CAMACHO, ROSA ANTONIA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:57:42 |
59 | 56 | RAMIREZ, MARIA CRISTINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 60/64 | 1:59:01 |
114 | LUNA LUISA | CONCORIDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | DNF | |
152 | BURRUCHAGA, FLORENCIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 18/24 | DNF |