TPE: Marco Veronesi, primera victoria para pasar a liderar el campeonato

Doblegó a Exequiel Duerto (2º) y se dirigió sin obstáculos a su primer éxito en TPE 1600. Así Marco Veronesi se convirtió en nuevo líder del campeonato de TPE 1600 tras haber sido 3º un día antes, el sábado 14 de abril en Paraná.

Brian Dodera, con quien había tenido un incidente en pista ese día, ocupó el tercer peldaño del podio, llegando 4º Martín Bigatton y 5º Gabriel Massei.

Serie 1 – 6 Vtas.
1 19 Marco Veronesi 10:32.236
2 3 Brian Dodera 10:34.225
3 24 Juan Palacio 10:41.763
4 7 Martín Bigatton 10:42.360
5 12 Axel Boujon 10:42.853
6 6 Nahuel Zanandrea 10:43.546
7 10 Julián Forclaz 10:46.574
8 20 Juan M. Alliaud 10:53.576
9 42 Augusto Farinoli 11:03.340
10 11 Eric Johnston 11:17.470
11 25 Sergio Sánchez 10:56.908
N/C 37 Sergio Mattiassi 4
36 Juan Vaccalluzzo una vta.
N/L 38 Facundo Schanton
Máq. Nº 25 penalizada con dos posiciones por toque en perjuicio de máq. Nº 11
Serie 2 – 6 Vtas.
1 18 Exequiel Duerto 10:38.041
2 2 Gabriel Massei 10:40.707
3 40 Facundo Johnston 10:43.128
4 5 Sergio Dezzutto 10:46.704
5 8 Matías Dezzutto 10:51.252
6 29 Daniel Marques 10:53.616
7 16 Valentín Romani 10:55.260
8 9 Octavio Pereyra 10:55.443
9 26 Agustín Picart 10:55.819
10 17 Dante Jumilla 11:07.752
11 31 Daniel Salvetti 5 vtas.
N/C 35 Lucas Burna 3 vtas.
N/L 34 Francisco Pizzola
39 Roberto Mosser
Máq. Nº 8 5 seg. recargo por toque en perjuicio de máq. Nº 2
Final – 13 Vtas.
1 19 Marco Veronesi 22:46.059
2 18 Exequiel Duerto 22:49.984
3 3 Brian Dodera 22:51.463
4 7 Martín Bigatton 22:51.860
5 2 Gabriel Massei 22:55.078
6 6 Nahuel Zanandrea 23:13.627
7 40 Facundo Johnston 23:13.882
8 9 Octavio Pereyra 23:14.314
9 16 Valentín Romani 23:15.039
10 5 Sergio Dezzutto 23:15.192
11 38 Facundo Schanton 23:15.441
12 29 Daniel Marques 23:24.383
13 11 Eric Johnston 23:26.036
14 25 Sergio Sánchez 23:26.863
15 31 Daniel Salvetti 23:28.572
16 12 Axel Boujon 23:36.608
17 35 Lucas Burna 23:36.889
18 36 Juan Manuel Vaccalluzzo 23:37.776
19 42 Augusto Farinoli 23:42.117
20 20 Juan M. Alliaud 24:19.580
21 8 Matías Dezzutto 24:23.044
22 24 Juan Palacio 10 vtas.
N/C 26 Agustín Picart 6 vtas.
37 Sergio Mattiassi una vta.
10 Julián Forclaz S/P
17 Dante Jumilla S/P