Después de la tercera doble jornada del año, con lo cual llegó a seis fechas, Nahuel Zanandrea continúa al frente del campeonato de Turismo Pista Entrerriano 1600. El quinto capítulo del año, disputado el sábado 3 de agosto, fue para el de Federación que lograba su tercer éxito 2019; y el sexto, un día después también en Concordia, para el uruguayense Brian Dodera, que ganara la fecha inaugural de local y se convirtió en el nuevo escolta, a 21 puntos, desplazando a Gabriel Massei (ganador de la fecha 3 en Paraná), que estaba 16 antes de Concordia.
También escaló Andrés Horta, 3º las dos veces, ubicándose en ese lugar en el torneo a 22 unidades, 3 más que antes de la doble presentación en Concordia.
Las próximas (7ª y 8ª fecha) serán 14 y 15 de setiembre en Concepción del Uruguay, previéndose las dos últimas para 2 y 3 de noviembre en Concordia.
FECHAS 5 Y 6 I CONCORDIA, 3 Y 4 DE AGOSTO
Final Fecha 5 – 17 vtas. | |||
1 | 3 | Nahuel Zanandrea | 26:25.144 |
2 | 6 | Valentín Romani | 26:25.651 |
3 | 34 | Andrés Horta | 26:25.958 |
4 | 18 | Gastón Dubois | 26:26.326 |
5 | 22 | Joaquín Pereyra | 26:27.023 |
6 | 1 | Gabriel Massei | 26:27.564 |
7 | 5 | Juan Palacio | 26:24.377 |
8 | 9 | Martín Bigatton | 26:27.879 |
9 | 4 | Brian Dodera | 26:30.161 |
10 | 11 | Augusto Farinoli | 26:31.789 |
11 | 12 | Dante Jumilla | 26:33.132 |
12 | 7 | Octavio Pereyra | 13 vtas. |
N/C | 8 | Facundo Schanton | 7 vtas. |
Máq. Nº 5 se retrasa al puesto 7º por maniobra peligrosa en perjuicio de máq. Nº 1. | |||
Final Fecha 6 – 18 vtas. | |||
1 | 4 | Brian Dodera | 25:19.852 |
2 | 5 | Juan Palacio | 25:20.519 |
3 | 34 | Andrés Horta | 25:21.430 |
4 | 22 | Joaquín Pereyra | 25:27.316 |
5 | 8 | Facundo Schanton | 25:29.100 |
6 | 3 | Nahuel Zanandrea | 25:29.493 |
7 | 9 | Martín Bigatton | 25:30.033 |
8 | 1 | Gabriel Massei | 25:37.531 |
9 | 18 | Gastón Dubois | 25:42.546 |
10 | 12 | Dante Jumilla | 25:46.204 |
N/C | 11 | Augusto Farinoli | 12 vtas. |
N/L | 6 | Valentín Romani | |
7 | Octavio Pereyra | ||
Máq. Nº 8 se le aplican dos apercibimientos por maniobra peligrosa sobre máq. Nº 9. | |||
Máq. Nº 9 se le aplican dos apercibimientos por maniobra peligrosa sobre máq. Nº 8. |