Los tres ganadores que han tenido las 7 fechas anteriores se disputarán el título de TC Pista Entrerriano: Sebastián Reynoso (157 puntos y tres victorias); Juan A. Ronconi (147 y dos) y Valentín Fuentes (138,5 y 2), los dos primeros con Ford y el otro con Chevy. Quedan en disputa 40 unidades: 16 el sábado (1 clasificación y 15 final), 24 el domingo (1,5 clasificación y 22,5 final).
En Concepción del Uruguay, este sábado 10 y domingo 11 de noviembre, Reynoso y Fuentes van por su tercer título; Ronconi por la segunda que pertenece sin ejercer a Eduardo Urcola.
CAMPEONATO
1 | 21 | Sebastián Reynoso | Ford | Gualeguaychú | 157 |
2 | 91 | Juan A. Ronconi | Ford | Larroque | 147 |
3 | 88 | Valentín Fuentes | Chevy | Gualeguaychú | 138,5 |
4 | 16 | Diego Ponte | Chevy | Concordia | 95 |
5 | 4 | Mariano Moine | Dodge (3) y Ford (4) | María Grande | 78,5 |
6 | 5 | Roberto Main | Ford | María Grande | 74,5 |
7 | 7 | Juan P. Main | Ford | María Grande | 74,5 |
8 | 20 | Sebastián Almada | Chevy | Basavilbaso | 41 |
9 | 10 | Gabriel Maiztegui | Ford | María Grande | 38 |
10 | 9 | Raimundo Patat | Torino | Paraná | 35 |
11 | 12 | Luis Ponte | Chevy | Concordia | 28 |
12 | 3 | Juan P. Gallo | Chevrolet 400 | Baradero (BA) | 25,5 |
13 | 23 | Ariel Delgado | Ford | Gualeguaychú | 19 |
14 | 24 | Jorge Humoffe | Ford | R. del Tala | 13 |
15 | 69 | Eddy Mion | Dodge | Pando (Uruguay) | 13 |
84 | Patricio López | Chevrolet 400 | Gualeguaychú | 5 | |
Presentación: 5 Pts. | |||||
Clasificación: 1 punto al ganador. | |||||
Final clasificatoria 1º al 6º: 6-5-4-3-2-1 pts. respectivamente | |||||
Final del 1º al 10º:15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 pts. respectivamente Importante: (fecha uno y diez, otorgan puntaje y medio) | |||||
Coronación otorga puntaje y medio (no habrá final clasificatoria en ninguna de las dos fechas que faltan) |