Con 27 autos en pista, SP 1000 Nueva Generación fue la que más aportó a la jornada automovilística llevada a cabo en el autódromo de Paraná junto a TC Pista Entrerriano, TC 850 y Fórmula Renault Entrerriana, que ahora se agrupan bajo la sigla APER (Automovilismo Provincial Entre Ríos), además de la F3 Entrerriana.
Estreno triunfal del 1 ese domingo 12 de marzo por parte de Martín Aldas, que había sido el más rápido en la clasifica y escoltado a Martín Jacob en la serie inicial, adjudicándose la otra Rafael Naibert, 2º en la final al recuperar la posición que había perdido con Gabriel Schneider (2º en pista y 3º en definitiva) a causa de un toque.
Completaron el top 10 Martín Jacob, Guillermo Suarez, Víctor Fontana, Claudio Franck, Daniel González, Leonardo Seifert y Germán Jaime.
SP 1000 NUEVA GENERACIÓN I FECHA 1 I PARANÁ, 11 Y 12 MARZO 2023
CLASIFICACIÓN | |||
1 | 1 | Martín Aldas | 1:25.112 |
2 | 3 | Rafael Naibert | 1:25.156 |
3 | 47 | Martín Jacob | 1:26.052 |
4 | 7 | Gabriel Schneider | 1:26.739 |
5 | 9 | Claudio Franck | 1:27.628 |
6 | 57 | Guillermo Suárez | 1:27.828 |
7 | 58 | Milton Buralli | 1:28.008 |
8 | 6 | Víctor Fontana(M) | 1:28.067 |
9 | 44 | Nahuel Schneider | 1:28.743 |
10 | 50 | Daniel González(M) | 1:28.948 |
11 | 48 | Leonardo Seifert | 1:29.195 |
12 | 4 | Germán Jaime | 1:29.268 |
13 | 23 | Leonel Hernández | 1:29.335 |
14 | 82 | Sebastián Fontana | 1:30.163 |
15 | 15 | José Luis Oberti(M) | 1:30.279 |
16 | 66 | Raúl Gauchat (M) | 1:30.528 |
17 | 53 | Ariel Suárez | 1:31.076 |
18 | 93 | Federico Perrone | 1:31.539 |
19 | 16 | Emmanuel Hernández | 1:32.001 |
20 | 28 | Andrés Cabral | 1:32.170 |
21 | 76 | Mauro De Arrascada | 1:33.654 |
22 | 73 | Nahuel Albornoz | 1:35.377 |
23 | 69 | Claudio Riffel | 1:36.215 |
24 | 60 | Hugo Kemerer(M) | 1:36.365 |
25 | 75 | Juan Martínez | S/T |
SERIE 1 – 6 VTAS. | |||
1 | 47 | Martín Jacob | 8:43.135 |
2 | 1 | Martín Aldas | 8:44.910 |
3 | 9 | Claudio Franck | 8:52.528 |
4 | 48 | Leonardo Seifert | 9:02.976 |
5 | 15 | José Luis Oberti(M) | 9:06.319 |
6 | 23 | Leonel Hernández | 9:09.539 |
7 | 16 | Emmanuel Hernández | 9:20.295 |
8 | 69 | Claudio Riffel | 9:23.314 |
N/C | 76 | Mauro De Arrascada | 3 vtas. |
53 | Ariel Suárez | 2 vtas. | |
44 | Nahuel Schneider | S/P | |
75 | Juan Martínez | S/P | |
3 | 58 | Milton Buralli | 8:51.702 |
Máq. Nº 58 excluida por Técnica (luego de concluida la final). | |||
SERIE 2 – 6 VTAS. | |||
1 | 3 | Rafael Naibert | 8:41.957 |
2 | 7 | Gabriel Schneider | 8:43.583 |
3 | 50 | Daniel González(M) | 8:52.217 |
4 | 57 | Guillermo Suárez | 8:54.096 |
5 | 6 | Víctor Fontana(M) | 8:54.416 |
6 | 66 | Raúl Gauchat (M) | 9:11.776 |
7 | 93 | Federico Perrone | 9:13.539 |
8 | 28 | Andrés Cabral | 9:13.631 |
9 | 4 | Germán Jaime | 9:17.578 |
10 | 82 | Sebastián Fontana | 9:20.150 |
11 | 12 | Emanuel Fontana | 9:20.200 |
12 | 60 | Hugo Kemerer(M) | 10:11.480 |
13 | 73 | Nahuel Albornoz | 10:12.335 |
N/C | 33 | Edgar Cardoso | S/P |
Auto Nº 12 recarga puestos por toque auto Nº 82. | |||
FINAL – 16 VTAS. | |||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 1 | Martín Aldas | 20:21.137 |
2 | 3 | Rafael Naibert | 20:31.444 |
3 | 7 | Gabriel Schneider | 20:24.897 |
4 | 47 | Martín Jacob | 20:39.907 |
5 | 57 | Guillermo Suárez | 20:41.159 |
6 | 6 | Víctor Fontana (M) | 20:46.801 |
7 | 9 | Claudio Franck | 21:05.633 |
8 | 50 | Daniel González (M) | 21:11.196 |
9 | 48 | Leonardo Seifert | 21:21.409 |
10 | 4 | Germán Jaime | 21:26.192 |
11 | 93 | Federico Perrone | 21:28.665 |
12 | 66 | Raúl Gauchat (M) | 21:29.758 |
13 | 82 | Sebastián Fontana | 20:25.056 |
14 | 15 | José Luis Oberti (M) | 21:29.651 |
15 | 76 | Mauro De Arrascada | 21:52.232 |
16 | 60 | Hugo Kemerer (M) | 20:41.663 |
17 | 12 | Emanuel Fontana | 11 vtas. |
18 | 75 | Juan Martínez | 11 vtas. |
N/C | 44 | Nahuel Schneider | 9 vtas. |
28 | Andrés Cabral | 8 vtas. | |
53 | Ariel Suárez | 7 vtas. | |
16 | Emmanuel Hernández | 5 vtas. | |
23 | Leonel Hernández | 2 vtas. | |
69 | Claudio Riffel | 2 vtas. | |
73 | Nahuel Albornoz | una vta. | |
7 | 58 | Milton Buralli | 20:59.057 |
Máq. Nº 7 penalizada con posiciones por toque en perjuicio de máq. Nº 3. | |||
Máq. Nº 58 excluida por Técnica. | |||
RdV: Rafael Naibert, en la 5, 01:25.947. |