En el marco de la Licitación Pública N° 5/22 de la Municipalidad de San Salvador, correspondiente a la venta de 50 lotes, enmarcada en el Programa «Un Terreno, Un Proyecto de Vida» implementado por Ordenanza N°1367/17 y su modificatoria N°1603/2021, se da publicidad al padrón de preadjudicatarios:
| Orden N° | Apellido y Nombre |
| 1° | Aranda Lautaro Miguel |
| 2° | Armua Jorge Alberto |
| 3° | Barreto Enzo |
| 4° | Benítez Andrea Lorena |
| 5° | Berisso Alexander Emanuel/More Victoria |
| 6° | Bidal Carla Evangelina |
| 7° | Bonomo Griselda Elizabeth/Dukart Cristian Fabián |
| 8° | Bovio Matías |
| 9° | Borda Eduardo Anibal/Gras María Celeste |
| 10° | Buffet María Luisa |
| 11° | Burgos Sergio Alberto/Llama Violeta Ines |
| 12° | Cabral Raúl Sebastian/Gonzalez Paula Silvina |
| 13° | Cabrera Eduardo/Cáceres Sonia Ayelen |
| 14° | Cáceres Guillermo Emanuel |
| 15° | Carballo Eduardo Sebastián |
| 16° | Carcache Alejandra Valeria |
| 17° | Cassano Néstor Damián/Acosta Cristela Siomara |
| 18° | Castro Verónica Estefanía/Garay Pamela Soledad |
| 19° | Challiol Fabián Emanuel/Pol Leonela |
| 20° | Cruz Ariel Daian/Andrada Maria Belen |
| 21° | Droz Gustavo Ismael |
| 22° | Escobar Rodrigo Gabriel/Villagra Florencia Melina |
| 23° | Espinosa Sebastián Emanuel |
| 24° | Fernández Claudia Celestina |
| 25° | Ferreyra Brian Agustín |
| 26° | Ferreyra Brian Omar/Caceres Erika Jacqueline |
| 27° | Fleitas Sebastian/Torres Cristela |
| 28° | Flores Blanc Dardo Rubén |
| 29° | Follonier Griselda Mabel |
| 30° | Galeano Mario Jorge/Peña Marcela Beatriz |
| 31° | García Daiana Elisabet/Aguet Brian Rubén |
| 32° | Giménez Guillermo Fabián |
| 33° | Giménez Gustavo Roberto |
| 34° | González Marcelo Ramón/Segovia Daiana Elizabeth |
| 35° | Herlein Maira Florencia/Luna Jeronimo Facundo |
| 36° | Krenz Lucio Fabian/Rojas Wanda Norali |
| 37° | Kloster Silvina Inés |
| 38° | Leguizamo Marcelo Ramón/Pereyra Carolina |
| 39° | Loker Jorge Jesús |
| 40° | Loker Miguel Ramón Horacio/Arlettaz Andrea Roxana |
| 41° | Loker Néstor Antonio |
| 42° | López Pedro Emanuel/Rojas Diana Elizabeth |
| 43° | Manzanarez Jorge Darío |
| 44° | Morínico Juan/Vargas Norma Beatriz |
| 49° | Nuñez Osvaldo Rubén/Sosa Yesica Adriana |
| 50° | Ortega Nicolás Antonio/Gómez Victoria Cecilia |
| 51° | Peñalba Irineo/Zabala Sandra |
| 52° | Pereyra Tania Vanesa/Sarmiento Miguel Angel |
| 53° | Ramallo Margarita Antonella |
| 54° | Ramírez Gabriel Exequiel |
| 55° | Reyes Mabel del Carmen |
| 56° | Rodríguez Luis María/Carballo María Inés |
| 57° | Rodríguez Rosendo Felipe/Ramos Patricia Leonor |
| 58° | Romero Rosana Valeria/Pereyra Adrián Ezequiel |
| 59° | Solari Edgardo Daniel/Armua Graciela Isabel |
| 60° | Sosa Hilario Hipolito |
| 61° | Steingart Romina Soledad |
| 62° | Valenzuela Diana Macarena |
| 63° | Verón Mariela Alejandra |
| 64° | Villalba Susana Beatriz |
| 65° | Zapata Gabriela/Tagliabue Augusto |
| 66° | Zapata Jesica Florencia |
| 67° | Zarate Yesica Daiana/Benítez Facundo Gabriel |
Asimismo, se da publicidad al padrón de quienes NO RESULTARON preadjudicatarios:
| Orden N° | Apellido y Nombre |
| 1° | Bordet José Luis |
| 2° | Bordet María Carolina |
| 3° | Cabrera Luis Alberto |
| 4° | De Los Santos Elsa Eulalia y Cabrera Guillermo Daniel |
| 5° | Leguizamo Néstor Fabián |
| 6° | Rosatto Bertone Diana Loreley |
En ambos casos, los oferentes tienen cinco (5) días hábiles para realizar consultas u observaciones.




