Mejoró bastante la cara de TC Pista Entrerriano al presentarse el pasado 24 y 25 de julio en Paraná, donde los pilotos de Gualeguaychú se hicieron de ambas finales: Sebastián Reynoso el sábado y Juan Manuel Farabello el domingo.
No influyó en el resultado que Reynoso penalizara, largando tres puestos más debajo de la pole obtenida, para llegar a su tercera victoria consecutiva y a 22 en el historial de la categoría en la que es su máximo ganador. Precisamente JM Farabello, que retornaba, y Roberto Main (con Ford los dos primeros y Chevy el 3º) ocuparon los respectivos lugares del podio, a las puertas del cual quedó Juan Pablo Torretta, de excelente 4ª ubicación en su segunda incursión en el automovilismo grande de Entre Ríos.
No está confirmada la sede y los días de la próxima presentación, con posibilidades de hacerla en Concepción del Uruguay el 22 o 29 de agosto.
Gran espectáculo brindaron los protagonistas el domingo, el mejor de mucho tiempo a esta parte de la categoría que adoptó definitivamente el trazado grande de Paraná, en el que Juan Manuel Farabello prevaleció en la discusión con Martín Fuentes (Chevy), que retornaba después de no haber podido largar el sábado, y aguantó en los últimos dos circuitos al combativo Sebastián Reynoso, logrando un 1-2 para Gualeguaychú, completando el podio Mariano Moine (Dodge), el mejor de María Grande en la fecha 3.
FINAL FECHA 2- 12 VTAS. | |||
1 | 101 | SEBASTIÁN REYNOSO | 19:59.620 |
2 | 66 | JUAN FARABELLO | 20:03.452 |
3 | 48 | ROBERTO MAIN | 20:11.828 |
4 | 77 | JUAN TORRETA | 20:26.006 |
5 | 7 | MARIANO MOINE | 20:32.622 |
6 | 12 | GERONIMO SCHEPENS | 21:00.149 |
7 | 24 | MARIANO PERETTI | 21:24.179 |
8 | 131 | WALTER BIANCHINI | 11 vtas. |
9 | 84 | GERALDINE BARROSO | 11 vtas. |
N/C | 1 | JUAN PABLO MAIN | 5 vtas. |
N/L | 88 | MARTÍN FUENTES | |
115 | JUAN PABLO DALCOL | ||
6 | RAIMUNDO PATAT |
FINAL FECHA 3- 12 VTAS. | |||
1 | 66 | JUAN FARABELLO | 19:54.972 |
2 | 101 | SEBASTIAN REYNOSO | 19:55.242 |
3 | 7 | MARIANO MOINE | 20:06.315 |
4 | 88 | MARTIN FUENTES | 20:13.130 |
5 | 48 | ROBERTO MAIN | 20:37.022 |
6 | 1 | JUAN PABLO MAIN | 20:43.804 |
7 | 77 | JUAN TORRETA | 20:44.209 |
8 | 24 | MARIANO PERETTI | 21:06.020 |
9 | 131 | WALTER BIANCHINI | 11 vtas. |
10 | 6 | RAIMUNDO PATAT | 11 vtas. |
11 | 12 | GERONIMO SCHEPENS | una vta. |
12 | 115 | JUAN PABLO DALCOL | |
84 | GERALDINE BARROSO | 11 vtas. | |
Máq. Nº 84 excluida por no respetar trazado original. |