El cordobés Gabriel Massei (3º en pista) y el federaense Nahuel Zanandrea fueron los ganadores de Turismo Pista Entrerriano 1600 en Concordia, donde tuvieron lugar las fechas 7 y 8 de la temporada. La Técnica había dejado sin triunfo al ex Karting Entrerriano, TCL y TCPE al comprobarse que no había utilizado las gomas selladas para la doble jornada, a la vez que también bajaba a Eric Johnston, aun cuando al Senda se le otorgaran ventajas reglamentarias. Quedaron fuera del podio, porque las exclusiones fueron posteriores, Juan M. Palacio y Facundo Schanton, por vez primera en ambos casos. Massei había “levantado” con la intención de bajar la brida.
El domingo en pista volvió a dominar Zanandrea, que ratificó en la Técnica. Recuperado, Brian Dodera regresó al podio, al igual que Gastón Dubois, que el día anterior corriera por primera vez en el año en la categoría, ahora con el VW Gol AB9 ex Marcelo Fagundez.
Al arribar 5º, detrás de Juan Manuel Palacio, negocio hizo Gabriel Massei, para estirar la diferencia en el campeonato al que le restan dos fechas, los días 10 y 11 de noviembre en Concepción del Uruguay.
Final Fecha 7 – 18 vtas. | |||
1 | 2 | Gabriel Massei | 25:32.157 |
2 | 24 | Juan Palacio | 25:33.717 |
3 | 38 | Facundo Schanton | 25:42.254 |
4 | 19 | Marco Veronesi | 25:42.669 |
5 | 16 | Valentín Romani | 25:43.164 |
6 | 8 | Matías Dezzutto | 25:46.835 |
7 | 42 | Augusto Farinoli | 26:12.073 |
8 | 37 | Sergio Mattiassi | 26:12.867 |
9 | 17 | Dante Jumilla | 26:30.537 |
10 | 23 | Amílcar Sigot | 16 vtas. |
11 | 4 | Gastón Dubois | 15 vtas. |
N/C | 3 | Brian Dodera | 13 vtas. |
11 | Eric Johnston | 13 vtas. | |
44 | Joaquín Pereira | 11 vtas. | |
9 | Octavio Pereyra | 8 vtas. | |
5 | Sergio Dezzutto | 6 vtas. | |
7 | Martín Bigatton | ||
N/L | 25 | Sergio Sánchez | |
43 | David Lound | ||
Excluidos por Técnica: | |||
1 | 6 | Nahuel Zanandrea | 25:22.228 |
2 | 40 | Facundo Johnston | 25:22.582 |
Final Fecha 8 – 18 Vtas. | |||
1 | 6 | Nahuel Zanandrea | 26:50.086 |
2 | 3 | Brian Dodera | 26:54.010 |
3 | 4 | Gastón Dubois | 27:00.621 |
4 | 24 | Juan Palacio | 27:00.797 |
5 | 2 | Gabriel Massei | 27:03.328 |
6 | 16 | Valentín Romani | 27:03.497 |
7 | 7 | Martín Bigatton | 27:03.954 |
8 | 44 | Joaquín Pereira | 27:12.414 |
9 | 37 | Sergio Mattiassi | 27:17.651 |
10 | 11 | Eric Johnston | 27:20.772 |
11 | 38 | Facundo Schanton | 27:02.620 |
12 | 25 | Sergio Sánchez | 27:32.926 |
N/C | 9 | Octavio Pereyra | 12 vtas. |
42 | Augusto Farinoli | 12 vtas. | |
19 | Marco Veronesi | 3 vtas. | |
8 | Matías Dezzutto | ||
N/L | 5 | Sergio Dezzutto | |
17 | Dante Jumilla | ||
43 | David Lound | ||
Excluido por toque a máq. Nº19 y provocar su abandono: | ||||
23 | Amílcar Sigot | 3 vtas. | ||
Excluido por toque a máq. Nº 23 y provocar su abandono: | ||||
40 | Facundo Johnston | 3 vtas. | ||
Máq. Nº 38 penalizada con 6 posiciones por toque a máq. Nº 11. |