Con una gran cena show despidió su excelente año Competición Especial, en la noche del 14 diciembre, en las instalaciones del Club Rivadavia de Concepción del Uruguay, ya pòr tercer año consecutivo.
Se reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión Autódromo, como así también el apoyo de diferentes empresas, además de premiarse a los motoristas y chasistas campeones.
Competición Especial 850 fue la única categoría que corrió de marzo a noviembre ininterrumpidamente para completar un calendario de nueve fechas simples. Gastón Dubois y Cristian Conte fueron los respectivos campeones de Clase C y Procar, en tanto que Fabián Conte fue el ganador de la Copa Senior de la segunda.
CAMPEONATOS
CLASE C
1 | 88 | Gastón Dubois | Colonia Mabragaña | 165 |
2 | 15 | Axel Boujón | C. del Uruguay | 153 |
3 | 10 | Daniel Salvetti | Paraná | 136 |
4 | 24 | Amílcar Sigot | Villa Elisa | 112 |
5 | 1 | Esteban Benitez | Colón | 109 |
6 | 99 | Franco Bonasegla | C. del Uruguay | 106 |
7 | 5 | Juan Alliaud | San José | 83 |
8 | 38 | Martín Benedetti | C. del Uruguay | 55 |
9 | 49 | Carlos Iglesias | Nogoyá | 37 |
10 | 54 | Alcides Francia | C. del Uruguay | 37 |
11 | 93 | Matías Baccón | C. del Uruguay | 34 |
12 | 46 | Rodrigo Miraglio | Paraná | 28 |
13 | 27 | Juan Garcia | Villaguay | 27 |
14 | 6 | Claudio Mariani | Villaguay | 27 |
15 | 4 | Nicolás Stur | C. del Uruguay | 26 |
16 | 95 | Sergio Sanchez | Colón | 23 |
22 | Andrés Díaz | Villaguay | 21 | |
18 | 85 | Valentín Osengar | Concordia | 20 |
19 | 21 | Máximo Frare | Gualeguay | 17 |
20 | 9 | Claudio Enriquez | C. del Uruguay | 16 |
8 | Alexis Dobler | C. del Uruguay | 13 | |
22 | 48 | Elián Dreiling | Aldea Valle María | 12 |
23 | 45 | Federico Colombo | C. del Uruguay | 11 |
34 | Sebastián Elola | C. del Uruguay | 11 | |
25 | 52 | Fernando Elola | C. del Uruguay | 8 |
26 | 14 | Lucas Burna | Federación | 5 |
40 | Silvio Hornus | Urdinarrain | 3 | |
28 | 41 | Nestor Ruiz | Gualeguay | 3 |
100 | Andrés Horta | Paysandú (ROU) | 2 | |
155 | Juan M. Vaccalluzzo | C. del Uruguay | 0 | |
51 | José Orellana | Concordia | 0 |
PROCAR 1100
1 | 30 | Cristian Conte | C. del Uruguay | 162 |
2 | 21 | Diego Cabandié | C. del Uruguay | 162 |
3 | 7 | Gabriel Alfaro | Basavilbaso | 150 |
4 | 2 | Marcos Acosta | C. del Uruguay | 128 |
5 | 16 | Maximiliano Rougier | C. del Uruguay | 66 |
6 | 73 | Carlos Barreto | C. del Uruguay | 60 |
7 | 11 | Fabián Conte | C. del Uruguay | 59 |
8 | 9 | Daniel Fleitas | C. del Uruguay | 49 |
9 | 40 | Octavio Mardon | C. del Uruguay | 49 |
10 | 90 | Alfredo Mosser | C. del Uruguay | 45 |
11 | 44 | Armando Cleppe | Colonia Elía | 42 |
12 | 52 | Oscar Elola | C. del Uruguay | 27 |
13 | 32 | Guido Simian | C. del Uruguay | 27 |
14 | 23 | Sebastián Rodríguez | C. del Uruguay | 18 |
181 | Rubén Rodriguez | C. del Uruguay | 9 | |
12 | Facundo Aranda | C. del Uruguay | 9 | |
17 | 27 | Leandro Perovich | Urdinarrain | 7 |
106 | Hugo Mauro | Buenos Aires | 7 | |
19 | 1 | Ricardo Droqui | C. del Uruguay | 6 |
20 | 19 | Humberto Odiard | San José | 3 |
21 | 13 | Jorge Alem | C. del Uruguay | 0 |
47 | Oscar Demarlenge | San José | 0 |
COPA SENIORS DE PROCAR
1 | 11 | Fabián Conte | C. del Uruguay | 173 |
2 | 73 | Carlos Barreto | C. del Uruguay | 172 |
3 | 90 | Alfredo Mosser | C. del Uruguay | 143 |
4 | 44 | Armando Cleppe | Colonia Elía | 116 |
5 | 181 | Rubén Rodriguez | C. del Uruguay | 20 |
6 | 19 | Humberto Odiard | San José | 18 |
7 | 13 | Jorge Alem | C. del Uruguay | 3 |