Como en la fecha inaugural del historial, Matías Jusid se adjudicó igual instancia de la segunda temporada de la Fórmula 3 Entrerriana, en la tarde del sábado 11 de marzo. Debutante ese día, al siguiente Agustín “Chapa” Fulini fue el ganador de la fecha 2. Formaron parte de la jornada, disputada en el autódromo de Paraná, 14 pilotos, destacándose también los dos podios de Valentín Coffy (3º y 2º, respectivamente), el P2 del correntino Ignacio Vilas (autor de la pole) el sábado y el P3 de Jusid el domingo, con el cual conservó la punta del campeonato.
Debutaron David Melgar (MAF Racing) y Jorge Mario Typek (Typek Competición), junto a Juan Manuel Percara y Gabriel Dalpra los cuatro representantes de Chajarí, la ciudad que más pilotos aportó.
La próxima fecha espera por día y escenario.
F3 ENTRERRIANA I FECHAS 1 Y 2 I PARANA, 11 Y 12 MARZO 2023
CLASIFICACIÓN | |||
1 | 11 | Ignacio Vilas | 1:09.808 |
2 | 2 | Matías Jusid | 1:09.855 |
3 | 117 | Gabriel Luggren | 1:10.161 |
4 | 5 | Valentín Coffy | 1:10.243 |
5 | 13 | Gabriel Dalpra | 1:10.328 |
6 | 16 | Mariu Herrera | 1:10.332 |
7 | 222 | David Melgar | 1:10.432 |
8 | 118 | Agustín Fulini | 1:10.483 |
9 | 3 | Mariano Fornasari | 1:10.502 |
10 | 6 | Juan M. Percara | 1:10.774 |
11 | 8 | Nahuel Menaglia | 1:11.123 |
12 | 9 | Lucas Olariaga | 1:11.246 |
13 | 44 | Jorge M. Typek | 1:13.390 |
14 | 81 | Heber Lamboglia | S/T |
FINAL FECHA 1 – 14 VTAS. | |||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 2 | Matías Jusid | 16:30.418 |
2 | 11 | Ignacio Vilas | 16:30.608 |
3 | 5 | Valentín Coffy | 16:37.598 |
4 | 3 | Mariano Fornasari | 16:38.903 |
5 | 13 | Gabriel Dalpra | 16:42.216 |
6 | 8 | Nahuel Menaglia | 17:04.221 |
7 | 16 | Mariu Herrera | 15:37.028 |
8 | 44 | Jorge M. Typek | 13 vtas. |
9 | 81 | Heber Lamboglia | 13 vtas. |
N/C | 118 | Agustín Fulini | 7 vtas. |
6 | Juan M. Percara | 3 vtas. | |
9 | Lucas Olariaga | 3 vtas. | |
117 | Gabriel Luggren | 2 vtas. | |
222 | David Melgar | S/P | |
RdV: Matías Jusid, en la 4, 1:09.983 | |||
FINAL FECHA 2 – 14 VTAS. | |||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 118 | Agustín Fulini | 17:45.743 |
2 | 5 | Valentín Coffy | 17:50.188 |
3 | 2 | Matías Jusid | 17:51.638 |
4 | 11 | Ignacio Vilas | 17:52.952 |
5 | 16 | Mariu Herrera | 17:54.188 |
6 | 3 | Mariano Fornasari | 17:54.764 |
7 | 117 | Gabriel Luggren | 18:06.122 |
8 | 6 | Juan M. Percara | 18:26.206 |
9 | 44 | Jorge M. Typek | 18:44.422 |
10 | 222 | David Agustín Melgar | 13 vtas. |
N/C | 13 | Gabriel Dalpra | 5 vtas. |
8 | Nahuel Menaglia | 2 vtas. | |
81 | Heber Lamboglia | una vta. | |
9 | Lucas Olariaga | 14 | |
RdV: Ignacio Vilas, en la 11, 1:10.197. | |||
Auto Nº 9 excluido por toque auto Nº 81.
Piloto auto Nº 81, un apercibimiento por conducta inapropiada de integrantes del equipo. |
|||