Como las dos presentaciones anteriores, Motos y Kart Chajarí coronaron con éxito el Nocturno que organizó el Club de Volantes de esa ciudad en la tarde noche del sábado 13 de febrero. Fueron ganadores de la jornada Francisco Zarza (Escuela), Tomás Arosio (Promocional), Gerónimo Gerlach (150 A) y Diego Stivanello (150 cc Libre), todos campeones, además de haber triunfado Jorge Mario Typek (150 B, con título para Nahuel Zanandrea), Emanuel Iturbe en Motos 110 cc Vale Todo, cuyo campeón resultó Claudio Savio, y Emilio Rodríguez en 110 cc Standard, en la que se consagró Emanuel Iturbe.
El andar de más de 100 máquinas fue observado por más de 1.200 espectadores, cifras récord para el exitoso torneo
3ª fecha – 13 y 14 de febrero
FINALES
KARTING
110 cc Escuela
Clasificación
1 | 37 | Zarza Francisco |
Serie – 4 Vtas.
1 | 37 | Zarza Francisco |
2 | 1 | Pagola Joaquín |
3 | 10 | Díaz Meidana Lucas |
4 | 19 | Romero Brisa |
5 | 11 | López Facundo |
Final – 10 Vtas.
1 | 37 | Zarza Francisco |
2 | 1 | Pagola Joaquín |
3 | 10 | Díaz Meidana Lucas |
4 | 15 | Borghesan Martina |
5 | 19 | Romero Brisa |
6 | 11 | López Facundo |
7 | 99 | Masetto Bruno |
8 | 7 | Martínez Mariano |
150 cc Promocional | ||
Clasificación | ||
1 | 10 | Leonardelli Juan P |
Serie – 6 Vtas. | ||
1 | 1 | Arosio Tomás |
2 | 10 | Leonardelli Juan P |
3 | 87 | López Luciano |
4 | 39 | Cabrera Mateo |
Final – 12 Vtas. | ||
1 | 1 | Arosio Tomás |
2 | 10 | Leonardelli Juan P |
3 | 87 | López Luciano |
N/C | 39 | Cabrera Mateo |
150 A | ||
1 | 180 | Comparin Enzo |
Serie 1 – 6 Vtas. | ||
1 | 27 | Burna Lucas |
2 | 3 | Agosti Estaban Néstor |
3 | 113 | García Agustín |
4 | 1 | Tapia Juan Carlos |
5 | 114 | Martínez Luciano |
Serie 2 – 6 Vtas. | ||
1 | 87 | Gerlach Gerónimo |
2 | 95 | Comparin José |
3 | 5 | Zanetti Luis |
4 | 181 | Dezzutto Matías |
5 | 47 | Jacob Martin |
Final – 9 Vtas. | ||
1 | 87 | Gerlach Gerónimo |
2 | 95 | Comparin José |
3 | 27 | Burna Lucas |
4 | 3 | Agosti Estaban Néstor |
5 | 113 | García Agustín |
6 | 114 | Martínez Luciano |
7 | 180 | Comparin Enzo |
8 | 181 | Dezzutto Matías |
9 | 42 | Urbani Alexis |
10 | 102 | Ferreira Pablo |
11 | 5 | Zanetti Luis |
12 | 1 | Tapia Juan Carlos |
13 | 10 | Burna Daian |
14 | 22 | Leonardelli Cristian |
15 | 6 | Zanetti Pablo |
16 | 77 | Rivero Cesar |
17 | 50 | Pecker Marcelo |
18 | 44 | Poleto Joaquin |
N/C | 442 | Capovilla Nicolás |
47 | Jacob Martin | |
33 | Bastian Lucas | |
150 B | ||
Clasificación | ||
1 | 3 | Rudy Josué |
Serie 1 – 6 Vtas. | ||
1 | 25 | Pierini Facundo |
2 | 1 | Croattini Emanuel |
3 | 15 | Typek Jorge Mario |
4 | 42 | Urbani Alexis |
5 | 28 | Dallacamina José |
Serie 2 – 6 Vtas. | ||
1 | 114 | Zanandrea Nahuel |
2 | 95 | Comparin José |
3 | 96 | Cutro Eduardo |
4 | 17 | Borghesan Gastón |
5 | 122 | Martene Sebastián |
Final – 12 Vtas. | ||
1 | 15 | Typek Jorge Mario |
2 | 17 | Borghesan Gastón |
3 | 114 | Zanandrea Nahuel |
4 | 1 | Croattini Emanuel |
5 | 96 | Cutro Eduardo |
6 | 122 | Martene Sebastián |
7 | 92 | Pérez Pablo |
8 | 88 | Dubois Gastón |
9 | 80 | Moreyra Leandro |
10 | 71 | Pellegrini Alejandro |
11 | 42 | Urbani Alexis |
12 | 87 | Noir Pablo |
13 | 214 | Bonelli Jorge |
14 | 51 | Retamar Walter |
15 | 36 | Gonzales Maximiliano |
16 | 7 | Scatolaro Giovanni |
17 | 9 | Vallejos Cristian |
18 | 95 | Comparin José |
19 | 18 | Melgar David |
N/C | 25 | Pierini Facundo |
3 | Rudy Josué | |
111 | Retamar Sebastián | |
28 | Dallacamina José | |
100 | Rolón Rodolfo |
150 cc Libre | ||
Clasificación | ||
1 | 119 | Percara Juan |
Serie – 5 Vtas. | ||
1 | 2 | Gevera Stivanello Diego |
2 | 119 | Percara Juan |
3 | 1 | Negro Ariel |
4 | 46 | Pagola Eduardo |
5 | 20 | Roldan Matías |
Final – 10 Vtas. | ||
1 | 2 | Gevera Stivanello Diego |
2 | 119 | Percara Juan |
3 | 46 | Pagola Eduardo |
4 | 1 | Negro Ariel |
N/C | 20 | Roldan Matías |
Emilio Rodríguez
Emanuel Iturbe
Motos 110 cc Standard | ||
Clasificación | ||
1 | 119 | Rodríguez Emilio |
Serie 1 – 6 Vtas. | ||
1 | 119 | Rodríguez Emilio |
2 | 61 | Sack Nahuel |
3 | 315 | González Gustavo |
4 | 88 | Meichtry Kevin |
5 | 99 | Torres Fernando |
Serie 2 – 6 Vtas. | ||
1 | 44 | Lagos Marcos |
2 | 5 | Gómez Gaspar |
3 | 100 | Rodríguez Facundo |
4 | 70 | Bustillos Matías |
5 | 79 | Santa Cruz Lucas |
Serie 3 – 6 Vtas. | ||
1 | 2 | Iturbe Emanuel |
2 | 114 | Benítez Damián |
3 | 28 | Telechea Xavier |
4 | 116 | Almeira Franco |
5 | 57 | Vega Brian |
Repechaje – 6 Vtas. | ||
1 | 12 | Teze Luciano |
2 | 9 | Hill Juan Cruz |
3 | 39 | Soto Rodrigo |
4 | 10 | Nejonsky Cristian |
Final – 12 Vtas. | ||
1 | 119 | Rodríguez Emilio |
2 | 2 | Iturbe Emanuel |
3 | 70 | Bustillos Matías |
4 | 114 | Benítez Damián |
5 | 44 | Lagos Marcos |
6 | 100 | Rodríguez Facundo |
7 | 5 | Gómez Gaspar |
8 | 28 | Telechea Xavier |
9 | 61 | Sack Nahuel |
10 | 9 | Hill Juan Cruz |
11 | 116 | Almeira Franco |
12 | 12 | Teze Luciano |
13 | 88 | Meichtry Kevin |
14 | 143 | Iturbe Agustín |
15 | 57 | Vega Brian |
16 | 79 | Santa Cruz Lucas |
17 | 93 | Urquiza Agustín |
18 | 10 | Nejonsky Cristian |
19 | 39 | Soto Rodrigo |
N/C | 7 | Noya Fernando |
99 | Torres Fernando | |
31 | Machado Diego | |
315 | González Gustavo | |
322 | Márquez Oscar | |
142 | Izaguirre Carlos | |
Motos 110 cc Vale Todo | ||
Clasificación | ||
1 | 40 | Savio Claudio |
Serie – 6 Vtas. | ||
1 | 40 | Savio Claudio |
Final – 10 Vtas. | ||
1 | 83 | Iturbe Emanuel |
2 | 22 | Bojorque Rodrigo |
3 | 44 | Lagos Marcos |
4 | 40 | Savio Claudio |