Dalcol e Icardo, los #1 de TC del Litoral

Llegó a su fin la 39ª temporada de TC del Litoral, consagrándose campeones Juan Pablo Dalcol y Matías Icardo en las respectivas clases A y B. En la sexta doble jornada del año, por las fechas 11 y 12, Juan Manuel Farabello y Dalcol se impusieron en la primera divisional, en tanto que Icardo lo hizo en las dos finales de la B.

Gran acompañamiento de público a esta última cita de la categoría, estimándose en 1500 los espectadores que había en el autódromo de Gualeguaychú en la calurosa jornada del domingo 4 de noviembre. Fue récord de presencias en la Clase A, con 13 autos, uno menos de los que giraron de la B.

 

Clase A
Final Fecha 11 – 10 vtas.
1 1 Juan Manuel Farabello 13:59.655
2 15 Juan Pablo Dalcol 14:05.511
3 5 Luis Romero 14:10.709
4 61 Ariel Muñoz 14:21.559
5 70 Jorge Humoffe 14:43.499
6 17 Ricardo Costa 15:00.485
7 9 Gastón Rebora 15:12.883
N/C 74 Juan Ronconi 7 vtas.
6 Maximiliano Landaburo 7 vtas.
2 Nicolás Albornoz 6 vtas.
32 Ayrton Mogni una vta.
N/L 4 Jorge Viera
3 Aníbal Lado
Final Fecha 12- 10 vtas.
1 15 Juan Pablo Dalcol 12:01.498
2 74 Juan Ronconi 12:03.264
3 2 Nicolás Albornoz 12:22.654
4 5 Luis María Romero 12:25.726
5 61 Ariel Muñoz 12:32.300
6 32 Ayrton Mogni 12:35.347
7 6 Maximiliano Landaburo 12:35.859
8 70 Jorge Humoffe 12:57.846
9 17 Ricardo Costa 13:06.551
10 4 Jorge Viera 13:12.113
11 9 Gastón Rebora 9 vtas.
N/C 1 Juan Manuel Farabello 4 vtas.
N/L 3 Aníbal Lado
Clase B

Final Fecha 11 – 10 vtas.

1 77 Matías Icardo 17:47.543
2 11 Yamil Dubs 17:41.717
3 7 Patricio López 17:48.569
4 21 Martin López 17:53.551
5 32 Luis Ollesch 17:59.175
6 1 Mariano Peretti 18:10.088
7 88 Luis Ponte 18:13.141
8 28 Cristian Reverdito 9 vtas.
9 45 Kevin Alcaraz 9 vtas.
10 17 Julio Cesar Antar 8 vtas.
N/C 69 Marcelo Rey
26 Nazareno Carreras
2 Alejandro Serra una vta.
15 Joaquín Correa
Máq. Nº 2 excluido por recibir ayuda externa.
Máq. Nº 11 penalizada con una posición de recargo por toque en perjuicio de máq. Nº 77.
Máq. Nº 15 excluida por maniobra peligrosa en perjuicio de máq. Nº 21, 26 y 69.
Final Fecha 12- 10 vtas.
1 77 Matías Icardo 13:18.600
2 15 Joaquín Correa 13:18.980
3 88 Luis Ponte 13:30.020
4 7 Patricio López 13:30.036
5 1 Mariano Peretti 13:35.543
6 45 Kevin Alcaraz 13:37.715
7 28 Cristian Reverdito 13:40.989
8 2 Alejandro Serra 14:02.482
9 32 Luis Ollesch 14:10.182
N/C 11 Yamil Dubs 6 vtas.
69 Marcelo Rey 3 vtas.
N/L 17 Julio César Antar
26 Nazareno Carreras
Excluida por toque a maq. Nº 2.
21 Martin López 5 vtas.