Disputada la primera de las seis dobles jornadas previstas, así están los campeonatos de TC del Litoral:
| CLASE A | ||
| 1 | Juan P. Dalcol | 47 |
| 2 | Nicolás Albornoz | 36 |
| 3 | Federico Soldá | 26 |
| Luis Romero | 26 | |
| 5 | Ayrton Mogni | 24 |
| 6 | Ricardo Costa | 20 |
| 7 | Maximiliano Landaburo | 10 |
| 8 | Juan Manuel Farabello | 6 |
| CLASE B | ||
| 1 | Yamil Dubs | 41 |
| 2 | Alejandro Serra | 32 |
| 3 | Joaquín Correa | 28 |
| Patricio Lopez | 28 | |
| 5 | Matías Icardo | 22 |
| 6 | Cristian Reverdito | 20 |
| 7 | Martín Lopez | 14 |
| 8 | Nazareno Carreras | 13 |
| 9 | Julián Carmody | 10 |
| 10 | Luis Ollesh | 6 |
| Mariano Peretti | 6 | |
| Alejo Gauna | 6 |






