Como consecuencia de las condiciones climáticas de la semana pasada y como resultado de que el circuito de San Benito Sur ha quedado con mucho agua, APEMA decidió traspasar la realización de la 2ª fecha de Certamen Entrerriano de Endurocross para Motos y Cuatriciclos al Circuito ¨El Diamante ¨de la ciudad de Diamante, los días 12 y 13 de mayo.
El circuito combina sectores rápidos y otros trabados, desniveles naturales del terreno y otras alternativas propias del lugar, con una duración x vuelta de 3 minutos aproximadamente. El trazado tiene una imponente vista panorámica que permite apreciar gran parte del circuito desde cualquier ubicación.
Se espera un parque superior a los 100 pilotos provenientes de 4 provincias y también de la Rep. Oriental del Uruguay , tanto en motos como cuatriciclos.
Requisitos para participar:
Presentar Ficha Medica Obligatoria 2018: la misma puede ser solicitada por mensaje privado a través del Facebook de Apema Prensa o descargarla de la Página de la fiscalizadora: apemadigital. Junto con la presentación de la Ficha se deberá adjuntar un electrocardiograma o el informe del mismo. La misma deberá ser presentada sin excepción alguna la primera fecha que desee participar.
Los menores de 18 años deberán presentar una autorización de sus padres certificada por escribano Público.
PUNTAJE CAMPEONATO ENDUROCROSS 2018
CAT. SENIORS OPEN A Y B
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
36 | Juan P. Bogue | Gualeguay | 25 |
58 | Narciso Cusinato | Larroque | 21 |
101 | Juan P. González | San Lorenzo | 18 |
474 | Alejandro López | Paraná | 15 |
5 | Claudio Bonzi | R. del Tala | 12 |
186 | Joel Battauz (B) | Paraná | 10 |
113 | Hernán Garnier (B) | V. Elisa | 9 |
23 | Orlando Fischer (B) | Ald. Protestante | 8 |
152 | Gerardo Campodónico (B) | Gualeguay | 7 |
17 | Andrés Aguet (B) | Herrera | 6 |
42 | Federico Bogue (B) | Gualeguay | 5 |
234 | Diego Hillairet (B) | Paraná | 4 |
16 | Carlos Fraga | San Justo | 3 |
CAT. EXPERTOS ¨A¨
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | puntos |
16 | Carlos Fraga | V. San Justo | 25 |
42 | Juan Pablo Bogue | Gualeguay | 21 |
20 | Santiago Marco | Gualeguay | 18 |
5 | Claudio Bonzi | R. del Tala | 15 |
58 | Narciso Cusinato | Larroque | 12 |
101 | Juan Pablo González | S. Lorenzo | 10 |
12 | Manuel Pardillo | Rosario | 9 |
CAT. JUNIORS –OPEN
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
474 | Alejandro López | Paraná | 25 |
25 | Juan Viganoni | V. S. Justo | 21 |
17 | Andrés Aguet | Herrera | 18 |
113 | Hernán Garnier | V. Elisa | 15 |
31 | Ebenezer García | Victoria | 12 |
186 | Joel Battauz | Paraná | 10 |
205 | Nicolás Cortz | Paraná | 9 |
140 | Emanuel Hauteville | V. S. Justo | 8 |
114 | Cristian Bauer | Ald. S. Antonio | 7 |
7 | Juan Rohr | V.V. María | 6 |
83 | Julio Mettler | Larroque | 5 |
85 | Franco Argacha | V. Elisa | 4 |
172 | Agustín Rodríguez | C. del Uruguay | 3 |
227 | Luis Costa | Gchú | 2 |
CAT. EXPERTOS 125 cc.-
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
23 | Orlando Fischer | Ald. Protestante | 25 |
7 | Juan Rohr | Valle María | 21 |
114 | Cristian Bauer | Ald. S. Antonio | 18 |
9 | Diego Wagner | Ald. Protestante | 15 |
201 | Damián Müller | Espinillo | 12 |
129 | Agustín Adriel | Larroque | 10 |
CAT. JUNIORS LIMITADA
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
25 | Juan Viganoni | V. S. Justo | 25 |
205 | Nicolás Cortz | Paraná | 21 |
9 | Diego Wagner | Ald. Protestante | 18 |
29 | Alejandro Francou | Caseros | 15 |
140 | Emanuel Hauteville | C. del Uruguay | 12 |
172 | Agustín Rodríguez | C. del Uruguay | 10 |
83 | Julio Mettler | Larroque | 9 |
77 | Juan Jorge Marisardi | Gdor. Mansilla | 8 |
85 | Franco Argacha | Villa Elisa | 7 |
22 | Lucas Carletti | La Picada | 6 |
129 | Agustín Adriel | Larroque | 5 |
CAT. EXPERTOS ¨C¨
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
634 | Rubén Hauteville | C. del Uruguay | 25 |
200 | Jonathan Rodríguez | Colón | 21 |
22 | Ramiro Schanzembach | Protestante | 18 |
7 | Matías Hirschfeld | M. Grande | 15 |
CAT. VETERANOS
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
152 | Gerardo Campodónico | Gualeguay | 25 |
31 | Ebenezer García | Victoria | 21 |
4 | Fabio Gercie | Viale | 18 |
100 | Pablo Acevedo | Gchú | 15 |
42 | Federico Bogue | Gualeguay | 12 |
227 | Luis Costa | Gualeguaychú | 10 |
177 | Alejandro Francou | Caseros | 9 |
234 | Diego Hillairet | Paraná | 8 |
CAT. MASTERS
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
412 | Walter Real | Paraná | 25 |
12 | Manuel Pardillo | Rosario | 21 |
11 | Oscar Gonzalez | San Lorenzo | 18 |
394 | Carlos Silvestre | Paraná | 15 |
33 | Walter Nestmann | Ald. S. Antonio | 12 |
81 | Roberto Groh | Paraná | 10 |
CAT. ENDURO CALLE .-
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
29 | Alejandro Francou | Caseros | 25 |
49 | Fernando Benedetti | Gualeguay | 21 |
CAT. CUATRICICLOS LIBRES
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
46 | Agustín Arrativel | Gualeguay | 25 |
913 | Emiliano Bolzan | M. Luisa | 21 |
201 | Bruno Rimoldi | Casilda | 18 |
8 | Julián Bianchini | M. Grande | 15 |
146 | Leonardo Bevilacqua | Rosario | 12 |
CAT. CUATRICICLOS JUNIORS
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
913 | Emiliano Bolzán | M. Luisa | 25 |
22 | Máximo Quintana | Paraná | 21 |
146 | Leonardo Bevilacqua | Rosario | 18 |
45 | Alejandro Popp | Gualeguay | 15 |
Datos sobre alojamiento:
Hostería ¨El Portal ¨- Echagüe 110 – tel.: (0343)4982463.-
Hotel Solar del Río – Urquiza 567- tel.: 0343-4983444/ 154-678154
Residencial Ricle- Sara Romero 227 Tel: (0343)-4981391.-
El Jardín de Agatina Boutique Hotel- 25 de Mayo 20- tel.: (0343) 4981311
Hostería Pre- Delta – Pellegrini 189- Tel: (0343) 4982583-4983766- 154520010.
Establecimiento Las Palmeras- Av. San Martín 1418 (Strobel)- tel.: (0343)4984624 – 154520010.
Complejo del Sol Cabañas – Bajada del Puerto – tel.: (0343) 154299279/ 154299326
Cabañas Don Aristides- Parador Sur- Pto. Nuevo – Tel: (0343) 156-209484.-
Cabañas Don Pedro- Ruta 11 km 38 (pnte La Ensenada)- tel.: (0343) 156119864.
Cabaña ¨Las Madreselvas¨- Strobel Mocoretá 740- Tel: 0343-4984794 /156210595.-
Casa de Campo ¨El Descanso¨- R.P. Nº 11 Km 45,5- tel.: (0343)154591595.-
Establecimiento Josela – R.P. Nº 11 km 50- Tel: (0343) 4983616/ 154056255.-
Rancho ¨ La Azotea ¨- La azotea- Tel: (0343) 498-1458 / 4981792.-
Casa de Campo ¨ La Delfina ¨ (Strobel) – tel.: (0343) 154-700704/ 155439964.-
Casa de Campo Don Eugenio- La Ensenada S /N- tel.: (0343) 4982378/156239498/154463450.-
Casa Quinta Moya- R. P. Nº 11 km 39- Tel: (0343) 4984615/154611898.-
Lanzas del Sol- 9 de Julio 713- Tel: (0343) 4982276/ 154288820.-
Departamento 25 – 25 de Mayo 606- Tel: (0343)-4982745/ 154065171.-
Vilma & Omar- Irigoyen 474 – tel.: (0343) 154470904/ 155007159