Asistencia perfecta de los campeones del Karting Entrerriano en la “recepción” del título

Una de las notas salientes de la entrega de plaquetas, que se realizara en Villaguay a los campeones 2018, por parte de la Federación Automovilística Entrerriana (FAE), la dieron los flamantes monarcas del ahora denominado Certamen Entrerriano de Karting (CEK) al decir presente los siete, asistencia perfecta digna de destacar.

Recibieron el reconocimiento de la entidad rectora del automovilismo entrerriano quienes pueden observarse en la foto: Agustín De Zan (campeón 150 cc B-Gualeguay), Ayrton Pérez (Escuela- Paraná), Nazareno López (Promocional-Gualeguaychú), Gaspar Perelstein (125 cc Seniors-Paraná), Juan P. Guiffrey (125 cc Inter Light-Villaguay), Mateo Guzman (125 cc Internacional-Paraná) y Juan P. Torretta (150 cc A-Villaguay).

 

CAMPEONATOS

Escuela
1 6 Ayrton Pérez 183
2 4 Manuel Cergneux 182
3 3 Uriel Rodríguez 110
4 9 Agustín Gabioud 110
5 16 Lucio Rodríguez 68
6 25 Damián Parlatto 60
7 23 Enzo De Zan 40
8 22 Nazareno Castro 37
9 27 Francisco Zarza 34
10 18 Natan Schmukler 22
11 21 Nereo Cipolat 22
12 15 Bautista Forclaz 20
13 80 Juan B. Faccioli 10
14 12 B. Mastroiacovo 7
15 14 Tadeo Maya 7
16 111 Augusto Paschetta 6
17 7 Emma García 2
18 24 Alí Gabriel 1
Promocional
1 9 Nazareno López 162
2 7 Juan M. Laplacette 158
3 11 Valentín Coffy 125
4 6 Nicolás Beltrame 122
5 17 Julián Bertti 93
6 77 Faustino Arrias 79
7 21 Mateo Lang 62
8 18 Francisco Aguirre 42
9 40 Valentín Bauer 36
10 20 Yair Mansanarez 35
11 19 Marcos Fenoglio 21
12 119 Tomás Arosio Short 14
13 228 Lucas A. Passerini 9
14 22 Joaquín Correa 1
15 23 Mirko De La Rosa 1
150 cc A
1 77 Juan P Torretta 127
2 145 Iñaki Arrias 126
3 10 Rodrigo Avit 98
4 36 Gerónimo Berta 91
5 27 Nicolás Barreto 78
6 28 Octavio De Zan 76
7 69 Dante Moreira 61
8 14 Ayrton Zanetti 51
9 33 Esteban Monje 39
10 71 Leo Menon 36
11 42 Lucca Ronconi 32
12 22 Cristian Lieutier 28
13 99 Franco Bozo 26
14 11 Juan Pablo Cabrol 25
15 4 Iñaki Gonzalez 22
16 8 Luciano Lung 19
17 74 Julio Velázquez 19
18 46 Luca Fiorotto 15
19 23 Franco Cecchini 13
20 53 Milton Kimmel 12
21 54 Ayrton Mogni 12
22 2 Franco Balbuena 10
23 72 Camila Cecchini 8
24 29 Federico Godoy 7
25 75 Santiago Bosio 6
26 15 Esteban Lucero 5
27 19 Nicolás Galvarini 2
28 52 Juliana Rolhaiser 2
29 67 Ornela Villanova 2
30 18 Juan M. Iribarren 1
31 161 Lautaro Castaldo 1
150 cc B
1 76 Agustín De Zan 151
2 18 Juan M. Iribarren 119
3 80 Lautaro Grinovero 116
4 23 Alejandro Urchueguia 87
5 6 Franco Fernández 82
6 2 Hilario Burruchaga 78
7 1 Fabio Todone 63
8 14 Iván Sánchez 55
9 136 Martin Armanazqui 40
10 9 Luciano Fiorotto 37
11 20 Leandro González 37
12 16 Federico Soldá 32
13 12 Julio Benzi 27
14 25 Agustín Slobodiañiuk 22
15 5 Diego Cabandie 21
16 159 Juan Plez 20
17 13 Matías Armanazqui 19
18 19 Daniel Brauer 19
19 115 Gonzalo Fischer 18
20 84 Luis Viviani 15
21 36 Paulo Alfaro 14
22 82 Leonardo Castro 12
23 3 Juan M. Franchini 10
24 35 Estanislao Ceballos 10
25 100 Martin Palavecino 9
26 78 Eric Jacob 7
27 94 Milton Bovier 7
28 39 Alexis Dobler 6
29 87 Ismael Lugrin 6
30 83 Edgardo Cauzzi 5
31 104 Beto Marizza 5
32 17 Juan P. Tommasi 4
33 31 Federico Bonelli 4
34 32 Octavio Mardon 4
35 69 Pablo Queirolo 4
36 79 Luis Roth 4
37 109 Leandro Rubino 4
38 77 Matías Sittner 3
39 105 Gustavo Vitale 3
40 44 Martin Rodríguez 2
41 55 Ramiro Spinelli 2
42 68 Maximiliano Pascual 2
43 92 Walter Bianchini 2
44 93 Matías Iriarte 2
45 112 Julián Schepens 2
46 49 Nicolás Ferrari 1
47 75 Rodolfo Rolon 1
48 81 Marcelo Rios 1
49 86 Francisco Costa 1
50 90 Aníbal Sánchez 1
51 91 Mauricio Cleppe 1
52 98 Nicolás Bonelli 1
53 99 Gonzalo Truffer 1
54 132 Guido Simian 1
55 311 Esteban Adriel 1
125 cc Internacional
1 49 Mateo Guzman 151
2 9 Imanol Sacks 133
3 4 Sofía Percara 132
4 1 Joaquín Camet 112
5 13 Malco Estebenet 75
6 5 Pablo Fabián 63
7 3 Juan Percara 57
8 53 Nehuén Ramírez 57
9 8 Joaquín Bonnet 56
10 6 Alejandro Wagner 40
11 24 Maximiliano Alfieri 36
12 50 Damián Markel 34
13 10 Matías Bonvin 27
14 17 Agustín Fabián 27
15 25 Enzo Carricaberry 25
16 62 Javier Penezone 24
17 23 Gastón Borghesan 17
18 21 Christian Mendoza 17
19 61 Gerónimo Berta 16
20 14 Jerónimo Schepens 15
21 44 Manuel Milera 14
22 54 Julián Francia 14
23 56 Facundo Main 12
24 95 Franco Balbuena 12
25 16 Jerónimo Bovino 11
26 12 Federico Gribaudo 10
27 20 Pablo Zapata 9
28 37 Matías Squarzon 9
29 22 Lautaro Ludi 9
30 55 Lucas Ronconi 8
31 32 Santiago Veronesi 7
32 51 Maxi Fain 5
33 52 José Romero 5
34 77 Iván Oriol 5
35 300 Gaspar Perelstein 5
36 2 Luis Szczech 5
37 28 Diego Russi 4
38 31 Tobías Ronconi 4
39 133 Matías Guiffrey 3
40 58 Franco Bonasegla 2
41 60 Gabriel Dalpra 2
42 64 Pablo Burdese 2
43 15 Exequiel Bastidas 1
44 38 Casio Arburu 1
45 42 Nicolás Zabala 1
46 59 Iñaki Gonzalez 1
47 112 Guillermo Pérez 1
48 117 Eduardo Landi 1
49 119 Iván Percara 1
50 311 Esteban Adriel 1
51 511 Mariano Perelstein 1
125 cc Inter Light
1 3 Juan Pablo Guiffrey 172
2 32 Tomás Pellandino 147
3 5 Juan F. Casagrande 88
4 4 Luca Michelli 86
5 111 Matías Jusid 81
6 34 Franco Balbuena 79
7 37 Jerónimo Bidegain 77
8 16 Heber Lamboglia 68
9 31 Theo Firpo 57
10 27 Diego Stivanello 29
11 18 Agustín Fulini 26
12 99 Franco Bozo 14
13 1 Gerónimo Berta 11
14 7 Uriel Schmukler 5
15 8 Brisa Ramos 4
125 cc Inter Seniors
1 3 Gaspar Perelstein 165
2 17 Eduardo Landi 161,5
3 7 Walter Montañana 107,5
4 5 Mariano Perelstein 100
5 2 Luis Szczech 73
6 32 Pablo Anisky 62
7 10 Rodolfo Rolón 46,5
8 4 Francisco Michelli 40
9 44 Joaquín Veronesi 29
10 33 Carlos Costa 21
11 311 Esteban Adriel 19
12 28 Diego Russi 10
13 99 Juan Serré 9,5
14 119 Cristian Arosio 8
15 13 Juan M Franchini 8
16 52 Oscar Elola 5