En “treintena” toda actividad automovilística deportiva, el Asociación Karting Autódromo de Concordia (AKAC) fue una de las dos categorías afiliadas a la FAE que pudo iniciar su campeonato 2020, cuyas posiciones publicamos al final de este informe.
Excelente apertura
La competencia zonal arrancó con un gran parque de pilotos y victorias de Rodrigo Avit, Marcelo Ríos y Guillermo Paulino.
El Campeonato del A.K.A.C tuvo un gran arranque en el Autódromo de Concordia. Fueron 36 pilotos, completando un gran parque, en la jornada del pasado 8 de marzo.
Los ganadores de esta primera cita de la temporada, llevada a cabo el domingo 8 de marzo, fueron: Rodrigo Avit en la 150 B, Marcelo Rios en la 150 C y Guillermo Paulino en la Súper Final 185 kg.
Resumen por categoría
En la carrera final de la categoría 150 B, Rodrigo Avit (ex 150 A) que hacía su debut, aprovechó su experiencia y consiguió el triunfo escoltado por Martín Armanazqui y Luis Letroye.
En la categoría 150 C, que presentó varios pilotos, la victoria se la llevó Marcelo Ríos. Así como en el inicio del año pasado, el piloto de Federación extendió su racha positiva festejando en lo más alto y con una contundencia de principio a fin. Al campeón no le resultó fácil ante rivales importantes como Gerardo Angel y Rubén Milera.
En la Súper Final 185 kg, Guillermo Paulino consiguió un triunfo espléndido. El ex piloto del Turismo Pista 1400 logró la victoria en los últimos metros de competencia, luego de un toque entre Rubén Milera y Federico Paulino, hermano del ganador. El podio lo completaron González y Leineker.
Finalmente una mención especial para los pilotos de la escuelita (Matías Olivieri, Fernando Ruíz Díaz y Benjamín Cordani), que estuvieron presente en el inicio temporada.
Mario Pastorini Prensa.
FINALES 1ª FECHA AKAC – 12 VTAS.
150 cc B | ||
1 | 55 | Rodrigo Avit |
2 | 2 | Martín Armanazqui |
3 | 20 | Luis Letroye |
4 | 6 | Enzo Leineker |
5 | 9 | Federico Paulino |
6 | 222 | Guillermo Paulino |
7 | 8 | Maximiliano Bocalandro |
8 | 88 | Brian Rondan |
9 | 85 | Gastón Garnier |
10 | 15 | Emmanuel Massimino |
11 | 81 | Fernando Arrijuría |
12 | 117 | Juan Irugaray |
13 | 113 | Emmanuel Van Breedam |
14 | 21 | Alan Ducret |
15 | 77 | Cesar Rivero |
N/C | 1 | Angel Oliveri |
16 | Exequiel Miranda | |
62 | Guido Ceballos | |
78 | Hugo Panozzo | |
150 cc C | ||
1 | 1 | Marcelo Ríos |
2 | 200 | Gerardo Angel |
3 | 3 | Rubén Milera |
4 | 29 | Luis Viviani |
5 | 9 | Gustavo Kanemann |
6 | 10 | Javier Rey |
7 | 8 | Darío Fernández |
8 | 99 | Ramiro Spinelli |
N/C | 46 | Gabriel Scordia |
71 | Oscar Costavel | |
54 | Mauricio Ferreyra | |
7 | Guillermo González | |
140 | Santiago Alalí | |
777 | Gabriel Costabel | |
SUPER FINAL 180 KG | ||
1 | 222 | Guillermo Paulino |
2 | 7 | Guillermo González |
3 | 6 | Enzo Leineker |
4 | 3 | Rubén Milera |
5 | 113 | Emmanuel Van Breedam |
6 | 10 | Javier Rey |
7 | 77 | César Rivero |
8 | 9 | Federico Paulino |
9 | 15 | Emmanuel Massimino |
10 | 140 | Santiago Alalí |
N/C | 1 | Angel Oliveri |
71 | Oscar Costavel | |
20 | Luis Letroye | |
117 | Juan Irugaray | |
81 | Fernando Arrijuría | |
29 | Luis Viviani |
CAMPEONATOS
SUPER FINAL – 180 KG
1 | 222 | Paulino, Guillermo | 21 |
2 | 7 | González, Guillermo | 16 |
3 | 6 | Leineker, Enzo | 13 |
4 | 3 | Milera, Rubén | 11 |
5 | 113 | Van Breedam, Emmanuel | 9 |
6 | 10 | Rey, Javier | 7 |
7 | 77 | Rivero, César | 5 |
8 | 9 | Paulino, Federico | 4 |
9 | 15 | Massimino, Emmanuel | 3 |
10 | 140 | Alalí, Santiago | 2 |
11 | 20 | Letroye, Luis | 1 |
12 | 81 | Arrijuría, Fernando | 1 |
13 | 29 | Viviani, Luis | 1 |
14 | 1 | Olivieri, Ángel | 1 |
15 | 117 | Irungaray, Juan | 1 |
16 | 71 | Costabel, Oscar | 1 |
17 | 0 |
150 CC B
1 | 55 | Avit, Rodrigo* | 27 | 8Kg | |||||
2 | 2 | Armanazqui, Martin | 21 | 3Kg | |||||
3 | 20 | Letroye, Luis* | 17 | 5Kg | |||||
4 | 6 | Leineker, Enzo | 15 | ||||||
5 | 9 | Paulino, Federico* | 12 | ||||||
6 | 222 | Paulino, Guillermo | 9 | ||||||
7 | 88 | Rondan, Brian | 7 | ||||||
8 | 8 | Bocalandro, Maximiliano | 5 | ||||||
9 | 81 | Arrijuría, Fernando | 3 | ||||||
10 | 85 | Garnier, Gastón* | 3 | ||||||
11 | 15 | Massimino, Emmanuel | 3 | ||||||
12 | 21 | Ducret, Álan | 2 | ||||||
13 | 1 | Olivieri, Ángel | 1 | ||||||
14 | 117 | Irungaray, Juan | 1 | ||||||
15 | 113 | Van Breedam, Emmanuel | 1 | ||||||
16 | 16 | Miranda, Ezequiel | 1 | ||||||
17 | 62 | Ceballos, Guido* | 1 | ||||||
18 | 77 | Rivero, Cesar | 1 | ||||||
19 | 78 | Panozzo, Hugo | 1 | ||||||
* Lastre adicional por no cumplir con la edad mínima de la categoría (3KG) | |||||||||
150 cc C
1 |
1 | Rios, Marcelo | 27 | 5Kg | |||||
2 | 2 | Angel, Gerardo | 19 | 3Kg | |||||
3 | 3 | Milera, Rubén | 15 | 2Kg | |||||
4 | 29 | Viviani, Luis | 12 | ||||||
5 | 9 | Kanemann, Gustavo | 9 | ||||||
6 | 99 | Spinelli, Ramiro | 8 | ||||||
7 | 10 | Rey, Javier | 7 | ||||||
8 | 8 | Fernández, Darío | 5 | ||||||
9 | 46 | Scordia, Gabriel | 3 | ||||||
10 | 71 | Costavel, Oscar | 2 | ||||||
11 | 54 | Ferreyra, Mauricio | 1 | ||||||
12 | 7 | Gonzalez, Guillermo | 1 | ||||||
13 | 140 | Alalí, Santiago | 1 | ||||||
14 | 777 | Costabel, Gabriel | 1 |